| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-25 | 1.1826 | 1.2276 | 0.01% |
| 12-24 | 1.1825 | 1.2275 | 0.03% |
| 12-23 | 1.1821 | 1.2271 | 0.03% |
| 12-22 | 1.1818 | 1.2268 | -0.03% |
| 12-19 | 1.1821 | 1.2271 | 0.06% |
| 12-18 | 1.1814 | 1.2264 | 0.04% |
| 12-17 | 1.1809 | 1.2259 | 0.05% |
| 12-16 | 1.1803 | 1.2253 | -0.01% |
| 12-15 | 1.1804 | 1.2254 | -0.17% |
| 12-12 | 1.1824 | 1.2274 | -0.09% |
| 12-11 | 1.1835 | 1.2285 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.10% | -0.59% | 0.57% | -1.18% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 同類排名 | 831 | 3107 | 3058 | 3107 | 1680 | 3078 | 2876 | 3019 | -- | 2859 | -- | 2855 | -- | 2350 | -- | 1998 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅3.79%
日漲幅3.61%
日漲幅3.60%
日漲幅3.44%
日漲幅3.44%
日漲幅2.84%
日漲幅2.70%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 220人 |
| 長城短債C | 206人 |
| 南方中債7-10年國開 | 199人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 197人 |
| 華泰保興安悅債券C | 247人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1