12個季度正收益
3.73%近1年長城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險 靈活進(jìn)出
1.2350%七日年化長城收益寶貨幣A
助力中國高新科技產(chǎn)業(yè)
27.43%近1年長城中國智造靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.1658 | 1.1658 | -0.01% |
| 12-22 | 1.1659 | 1.1659 | 0.03% |
| 12-19 | 1.1656 | 1.1656 | 0.06% |
| 12-18 | 1.1649 | 1.1649 | 0.03% |
| 12-17 | 1.1645 | 1.1645 | 0.09% |
| 12-16 | 1.1634 | 1.1634 | -0.07% |
| 12-15 | 1.1642 | 1.1642 | -0.03% |
| 12-12 | 1.1646 | 1.1646 | 0.04% |
| 12-11 | 1.1641 | 1.1641 | -0.04% |
| 12-10 | 1.1646 | 1.1646 | 0.06% |
| 12-09 | 1.1639 | 1.1639 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.21% | 0.08% | 0.51% | 1.11% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.32% | 0.06% | 0.72% | 1.41% | 2.76% | 2.84% | 8.32% | 11.72% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 375 | 784 | 282 | 782 | 439 | 765 | 272 | 732 | -- | 680 | -- | 679 | -- | 572 | -- | 522 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅2.89%
日漲幅2.88%
日漲幅1.72%
日漲幅1.71%
日漲幅1.64%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 9人 |
| 鵬華豐祿債券 | 9人 |
| 長城短債C | 11人 |
| 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 9人 |
| 華泰保興安悅債券C | 10人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1