| 類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:0.01億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:李博良 |
| 成 立 日:2025-05-26 | 管 理 人:華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期180天,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
| 02-12 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% |
| 02-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% |
| 02-10 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
| 02-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% |
| 02-06 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% |
| 02-05 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
| 02-04 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% |
| 02-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 02-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% |
| 01-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | 0.32% | 0.45% | 0.86% | 0.39% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.10% | 0.41% | 0.44% | 0.68% | 0.45% | 1.28% | 5.97% | 10.76% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 1670 | 3522 | 2166 | 3518 | 1585 | 3500 | 1049 | 3444 | 1797 | 3518 | -- | 3253 | -- | 2753 | -- | 2336 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- |
日漲幅0.73%
日漲幅0.73%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.06%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 中航機遇領航混合發(fā)起C | 6人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 6人 |
| 西部利得月月興30天持 | 6人 |
| 永贏先鋒半導體智選混合 | 6人 |
| 銀河智聯(lián)混合A | 7人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1