| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0873 | 1.0873 | -1.19% |
| 02-12 | 1.1004 | 1.1004 | -0.79% |
| 02-11 | 1.1092 | 1.1092 | 0.33% |
| 02-10 | 1.1055 | 1.1055 | 0.11% |
| 02-09 | 1.1043 | 1.1043 | 0.48% |
| 02-06 | 1.0990 | 1.0990 | -0.33% |
| 02-05 | 1.1026 | 1.1026 | 0.60% |
| 02-04 | 1.0960 | 1.0960 | 1.68% |
| 02-03 | 1.0779 | 1.0779 | 0.46% |
| 02-02 | 1.0730 | 1.0730 | -2.07% |
| 01-30 | 1.0957 | 1.0957 | -0.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.06% | -0.19% | -3.29% | 0.81% | 0.42% | 8.53% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.51% | 1.15% | 5.91% | 18.34% | 6.35% | 37.31% | 62.24% | 18.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 4735 | 5194 | 3239 | 5114 | 4390 | 4970 | 4186 | 4768 | 4546 | 5103 | 4174 | 4483 | -- | 4033 | -- | 3347 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 304.68%
近1年 206.08%
近1年 204.16%
近1年 180.03%
近1年 178.37%
近1年 8.53%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
日漲幅-0.09%
日漲幅-0.09%
日漲幅-0.22%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 2591人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 2602人 |
| 淳厚信睿混合C | 2585人 |
| 東財通信C | 2591人 |
| 工銀新興制造混合C | 2587人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1