凈值估算(25-12-24 15:00)
單位凈值 (2025-12-24)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.09億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉重晉 |
| 成 立 日:2025-06-03 | 管 理 人:中金基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.1626 | 1.1626 | 0.27% |
| 12-23 | 1.1595 | 1.1595 | 0.18% |
| 12-22 | 1.1574 | 1.1574 | 0.88% |
| 12-19 | 1.1473 | 1.1473 | 0.36% |
| 12-18 | 1.1432 | 1.1432 | -0.51% |
| 12-17 | 1.1491 | 1.1491 | 1.68% |
| 12-16 | 1.1301 | 1.1301 | -1.10% |
| 12-15 | 1.1427 | 1.1427 | -0.54% |
| 12-12 | 1.1489 | 1.1489 | 0.57% |
| 12-11 | 1.1424 | 1.1424 | -0.78% |
| 12-10 | 1.1514 | 1.1514 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.17% | 3.86% | 1.22% | 16.33% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 3114 | 4657 | 2744 | 4637 | 2374 | 4488 | 2523 | 4023 | -- | 3406 | -- | 3383 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A | 74人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 82人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板綜合ET | 79人 |
| 建信上證科創(chuàng)板綜合ET | 71人 |
| 光大增利收益?zhèn)疉 | 78人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1