| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.47億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:王紫菡 |
| 成 立 日:2024-12-13 | 管 理 人:嘉實基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300紅利低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.92% | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.2671 | 1.3987 | -1.15% |
| 02-12 | 1.2819 | 1.4135 | -0.48% |
| 02-11 | 1.2881 | 1.4197 | 0.28% |
| 02-10 | 1.2845 | 1.4161 | 0.15% |
| 02-09 | 1.2826 | 1.4142 | 0.33% |
| 02-06 | 1.2784 | 1.4100 | -0.08% |
| 02-05 | 1.2794 | 1.4110 | 0.46% |
| 02-04 | 1.2735 | 1.4051 | 1.73% |
| 02-03 | 1.2519 | 1.3835 | -0.10% |
| 02-02 | 1.2532 | 1.3848 | -0.94% |
| 01-30 | 1.2651 | 1.3967 | -0.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.88% | -0.55% | -3.74% | -3.45% | -0.58% | 0.78% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.95% | -0.88% | -4.30% | -4.65% | -0.94% | -2.68% | 9.94% | 23.80% |
| 同類排名 | 4409 | 4902 | 2340 | 4829 | 3769 | 4633 | 3772 | 4230 | 4337 | 4812 | 3425 | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 0.78%
日漲幅1.31%
日漲幅1.26%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
日漲幅0.72%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 1393人 |
| 南方紅利低波50ETF | 1401人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 2255人 |
| 易方達滬深300ETF | 1386人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1576人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1