| 類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:2.09億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉鑫/LIU XIN等 |
| 成 立 日:2025-06-17 | 管 理 人:貝萊德基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期2個月,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% |
| 12-23 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% |
| 12-22 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% |
| 12-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% |
| 12-18 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% |
| 12-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 12-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% |
| 12-12 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 12-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% |
| 12-10 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.07% | 0.13% | 0.71% | 0.67% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 2350 | 3219 | 392 | 3222 | 802 | 3191 | 594 | 3123 | -- | 2954 | -- | 2945 | -- | 2422 | -- | 2067 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅0.74%
日漲幅0.74%
日漲幅0.36%
日漲幅0.36%
日漲幅0.27%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 2797人 |
| 東財通信C | 2793人 |
| 工銀新興制造混合C | 2791人 |
| 東財瑞利債券C | 2798人 |
| 東財北證50C | 2795人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1