凈值估算(25-12-26 15:00)
單位凈值 (2025-12-25)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.22億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:唐屹兵 |
| 成 立 日:2025-01-14 | 管 理 人:博時基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-25 | 1.2190 | 1.2231 | 0.20% |
| 12-24 | 1.2166 | 1.2207 | 0.33% |
| 12-23 | 1.2126 | 1.2167 | 0.20% |
| 12-22 | 1.2102 | 1.2143 | 0.82% |
| 12-19 | 1.2004 | 1.2045 | 0.42% |
| 12-18 | 1.1954 | 1.1995 | -0.55% |
| 12-17 | 1.2020 | 1.2061 | 1.92% |
| 12-16 | 1.1794 | 1.1835 | -1.13% |
| 12-15 | 1.1929 | 1.1970 | -0.55% |
| 12-12 | 1.1995 | 1.2036 | 0.62% |
| 12-11 | 1.1921 | 1.1962 | -0.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.97% | 3.56% | 2.05% | 18.34% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 2.71% | 3.81% | 0.09% | 22.33% | 28.22% | 26.20% | 46.48% | 33.17% |
| 滬深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 18.36% | 16.80% | 40.08% | 21.17% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 18.36% | 16.80% | 40.08% | 21.17% |
| 同類排名 | 2906 | 4660 | 2576 | 4647 | 1645 | 4491 | 2199 | 4031 | -- | 3406 | -- | 3390 | -- | 2468 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.28%
近1年 117.69%
近1年 117.31%
近1年 117.26%
近1年 116.86%
近1年 115.23%
近1年 --
日漲幅4.57%
日漲幅4.57%
日漲幅2.67%
日漲幅2.67%
日漲幅2.51%
日漲幅2.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方紅利低波50ETF | 74人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 66人 |
| 博時標(biāo)普500ETF聯(lián) | 70人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 80人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 80人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1