| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.32億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:任崢等 |
| 成 立 日:2025-03-18 | 管 理 人:萬家基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 鵬華豐享債券 | 6.36% | 0.02% | |
| 廣發(fā)純債債券E | 5.92% | 0.05% | |
| 西部利得匯盈債券C | 4.54% | 0.02% | |
| 興全穩(wěn)泰債券C | 3.17% | 0.08% | |
| 廣發(fā)景明中短債E | 3.08% | 0.01% | |
| 華安安浦債券E | 2.96% | 0.03% | |
| 鵬揚利灃短債D | 2.38% | -0.01% | |
| 嘉合磐泰短債E | 2.31% | 0.01% | |
| 景順長城景頤雙利債... | 2.28% | 0.06% | |
| 景順長城景盛雙息收... | 2.23% | -0.17% |
前十持倉占比合計:35.23%
現(xiàn)金理財新選擇
20.06%近1年萬家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新,關(guān)注成長
35.79%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
消費升級背后的機會
4.23%近1年萬家消費成長
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0433 | 1.0433 | 0.09% |
| 12-18 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% |
| 12-17 | 1.0427 | 1.0427 | 0.20% |
| 12-16 | 1.0406 | 1.0406 | -0.16% |
| 12-15 | 1.0423 | 1.0423 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0427 | 1.0427 | 0.12% |
| 12-11 | 1.0414 | 1.0414 | -0.06% |
| 12-10 | 1.0420 | 1.0420 | 0.05% |
| 12-09 | 1.0415 | 1.0415 | -0.11% |
| 12-08 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% |
| 12-05 | 1.0422 | 1.0422 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.06% | 0.01% | 0.42% | 4.05% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.02% | -0.01% | 0.56% | 4.02% | 5.33% | 5.41% | 9.96% | 8.18% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 151 | 489 | 230 | 464 | 249 | 432 | 187 | 415 | -- | 367 | -- | 365 | -- | 328 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
近1年 16.31%
近1年 15.93%
近1年 15.89%
近1年 15.58%
近1年 15.46%
近1年 15.45%
近1年 --
日漲幅2.06%
日漲幅2.06%
日漲幅1.64%
日漲幅1.57%
日漲幅1.57%
日漲幅1.42%
日漲幅1.42%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方中證全指證券公司E | 12人 |
| 長城穩(wěn)健增利債券C | 14人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 13人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 12人 |
| 華泰保興安悅債券C | 13人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1