凈值估算(25-12-24 15:00)
單位凈值 (2025-12-24)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.04億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:房俊一 |
| 成 立 日:2024-11-15 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.03% | ||

精選港股通標(biāo)的
20.15%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
11.21%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.32%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.2027 | 1.2027 | 0.31% |
| 12-23 | 1.1990 | 1.1990 | 0.23% |
| 12-22 | 1.1963 | 1.1963 | 0.89% |
| 12-19 | 1.1857 | 1.1857 | 0.44% |
| 12-18 | 1.1805 | 1.1805 | -0.53% |
| 12-17 | 1.1868 | 1.1868 | 1.71% |
| 12-16 | 1.1668 | 1.1668 | -1.11% |
| 12-15 | 1.1799 | 1.1799 | -0.56% |
| 12-12 | 1.1866 | 1.1866 | 0.64% |
| 12-11 | 1.1791 | 1.1791 | -0.77% |
| 12-10 | 1.1883 | 1.1883 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.34% | 4.37% | 2.48% | 20.31% | 20.70% | 19.37% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 2734 | 4657 | 2340 | 4637 | 1457 | 4488 | 2096 | 4023 | 2128 | 3406 | 2052 | 3383 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
近1年 19.37%
日漲幅4.91%
日漲幅2.56%
日漲幅2.46%
日漲幅2.46%
日漲幅2.10%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞滬深300ET | 828人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 873人 |
| 東財通信C | 852人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 819人 |
| 東財瑞利債券C | 822人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1