| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.01億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:江虹 |
| 成 立 日:2024-09-27 | 管 理 人:景順長城基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 景順長城中短債債券... | 12.64% | 0.00% | |
| 景順長城景泰盈利純... | 11.59% | 0.02% | |
| 景順長城睿豐短債債... | 10.58% | 0.01% | |
| 景順長城景豐貨幣B | 8.92% | -- | |
| 景順長城景泰臻利純... | 6.64% | 0.01% | |
| 景順長城貨幣B | 5.50% | -- | |
| 景順長城景泰豐利純... | 5.22% | 0.01% | |
| 景順長城景興信用純... | 4.90% | 0.02% | |
| 景順長城景泰裕利純... | 4.79% | 0.02% | |
| 國泰上證5年期國債... | 2.74% | 0.02% |
前十持倉占比合計:73.52%
9年老基
7.70%近1年景順長城景頤雙...
連續(xù)5年正收益
26.41%近1年景順長城能源基...
跟上新“國九條”方向
3.48%近1年景順長城中證紅...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0794 | 1.0794 | 0.10% |
| 12-19 | 1.0783 | 1.0783 | 0.09% |
| 12-18 | 1.0773 | 1.0773 | -0.02% |
| 12-17 | 1.0775 | 1.0775 | 0.15% |
| 12-16 | 1.0759 | 1.0759 | -0.15% |
| 12-15 | 1.0775 | 1.0775 | -0.07% |
| 12-12 | 1.0783 | 1.0783 | 0.06% |
| 12-11 | 1.0776 | 1.0776 | -0.02% |
| 12-10 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% |
| 12-09 | 1.0774 | 1.0774 | -0.05% |
| 12-08 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.18% | 0.26% | 0.57% | 1.63% | 3.65% | 3.69% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.36% | 0.75% | 0.65% | 4.25% | 5.55% | 5.56% | 10.37% | 8.78% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 同類排名 | 362 | 446 | 325 | 441 | 228 | 430 | 345 | 415 | 286 | 367 | 285 | 365 | -- | 331 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 16.38%
近1年 16.20%
近1年 16.08%
近1年 15.97%
近1年 15.95%
近1年 15.62%
近1年 3.69%
日漲幅4.45%
日漲幅1.98%
日漲幅1.98%
日漲幅1.97%
日漲幅1.94%
日漲幅1.92%
日漲幅1.89%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 36人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 41人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 36人 |
| 景順長城保守養(yǎng)老一年持 | 39人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 36人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1