| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0776 | 1.0776 | -0.03% |
| 02-12 | 1.0779 | 1.0779 | 0.02% |
| 02-11 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% |
| 02-10 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% |
| 02-09 | 1.0776 | 1.0776 | 0.13% |
| 02-06 | 1.0762 | 1.0762 | 0.10% |
| 02-05 | 1.0751 | 1.0751 | -0.05% |
| 02-04 | 1.0756 | 1.0756 | 0.06% |
| 02-03 | 1.0750 | 1.0750 | 0.28% |
| 02-02 | 1.0720 | 1.0720 | -0.22% |
| 01-30 | 1.0744 | 1.0744 | -0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.13% | 0.70% | 1.01% | 1.96% | 1.19% | 4.37% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.20% | 0.57% | 1.07% | 1.76% | 1.17% | 3.43% | 8.75% | 11.29% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 438 | 867 | 206 | 863 | 277 | 847 | 222 | 809 | 242 | 863 | 163 | 740 | -- | 643 | -- | 582 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
日漲幅1.30%
日漲幅1.09%
日漲幅0.96%
日漲幅0.95%
日漲幅0.56%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 157人 |
| 長城短債C | 164人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券E | 153人 |
| 博時恒樂債券C | 159人 |
| 華泰保興安悅債券C | 155人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1