| 類型:債券型-混合二級 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:呂程 |
| 成 立 日:2024-09-12 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.2567 | 1.2567 | 0.01% |
| 12-23 | 1.2566 | 1.2566 | 0.02% |
| 12-22 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% |
| 12-19 | 1.2564 | 1.2564 | -0.02% |
| 12-18 | 1.2566 | 1.2566 | 0.02% |
| 12-17 | 1.2564 | 1.2564 | 0.01% |
| 12-16 | 1.2563 | 1.2563 | 0.01% |
| 12-15 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% |
| 12-12 | 1.2562 | 1.2562 | -0.02% |
| 12-11 | 1.2564 | 1.2564 | 0.02% |
| 12-10 | 1.2562 | 1.2562 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | -0.13% | -0.20% | -0.55% | 25.53% | 25.92% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.66% | 0.94% | 1.03% | 4.72% | 6.86% | 6.74% | 13.18% | 13.88% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 1427 | 1459 | 1332 | 1450 | 1279 | 1420 | 1297 | 1321 | 44 | 1218 | 40 | 1218 | -- | 1012 | -- | 848 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 48.53%
近1年 47.79%
近1年 33.47%
近1年 32.93%
近1年 32.62%
近1年 25.92%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅1.50%
日漲幅0.91%
日漲幅0.90%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 德邦鑫星價值靈活配置混 | 220人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 245人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 288人 |
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 245人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 258人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1