證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.1255 | 1.1255 | 0.01% |
| 02-12 | 1.1254 | 1.1254 | 0.02% |
| 02-11 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% |
| 02-10 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% |
| 02-09 | 1.1252 | 1.1252 | 0.02% |
| 02-06 | 1.1250 | 1.1250 | 0.02% |
| 02-05 | 1.1248 | 1.1248 | 0.01% |
| 02-04 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% |
| 02-03 | 1.1247 | 1.1247 | 0.01% |
| 02-02 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% |
| 01-30 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.15% | 0.29% | 0.63% | 0.19% | 1.44% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.06% | 0.23% | 0.43% | 0.81% | 0.28% | 1.73% | 4.65% | 8.32% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 658 | 987 | 744 | 987 | 828 | 967 | 723 | 959 | 745 | 987 | 651 | 929 | -- | 840 | -- | 714 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 3.93%
近1年 3.73%
近1年 3.49%
近1年 3.30%
近1年 2.98%
近1年 1.44%
日漲幅0.46%
日漲幅0.46%
日漲幅0.13%
日漲幅0.12%
日漲幅0.12%
日漲幅0.09%
日漲幅0.05%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 77人 |
| 長城短債C | 89人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 73人 |
| 東海祥蘇短債E | 87人 |
| 華泰保興安悅債券C | 83人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1