| 類型:債券型-混合二級 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.02億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:鐘恩庚 |
| 成 立 日:2023-12-06 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0235 | 1.5009 | 0.07% |
| 12-23 | 1.0228 | 1.5002 | -0.02% |
| 12-22 | 1.0230 | 1.5004 | 0.08% |
| 12-19 | 1.0222 | 1.4996 | 0.05% |
| 12-18 | 1.0217 | 1.4991 | 0.05% |
| 12-17 | 1.0212 | 1.4986 | 0.10% |
| 12-16 | 1.0202 | 1.4976 | -0.06% |
| 12-15 | 1.0208 | 1.4982 | -0.01% |
| 12-12 | 1.0209 | 1.4983 | 0.03% |
| 12-11 | 1.0206 | 1.4980 | -0.04% |
| 12-10 | 1.0210 | 1.4984 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.23% | 0.24% | 1.31% | 1.67% | 1.39% | 1.39% | 50.47% | -- |
| 同類平均 | 0.66% | 0.94% | 1.03% | 4.73% | 6.86% | 6.75% | 13.18% | 13.89% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 同類排名 | 1055 | 1459 | 1027 | 1450 | 325 | 1420 | 987 | 1321 | 1118 | 1218 | 1125 | 1218 | 3 | 1012 | -- | 848 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 48.53%
近1年 47.79%
近1年 33.47%
近1年 32.93%
近1年 32.62%
近1年 1.39%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅1.50%
日漲幅0.91%
日漲幅0.90%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 1654人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 1837人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 2231人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1702人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1656人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1