| 類(lèi)型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.40億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李巍宇 |
| 成 立 日:2024-06-04 | 管 理 人:寶盈基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 立華股份 | 9.23% | 1.19% | 股吧 |
| 協(xié)鑫科技 | 8.77% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)重汽 | 8.42% | -- | 股吧 |
| 海力風(fēng)電 | 6.97% | -1.06% | 股吧 |
| 運(yùn)達(dá)股份 | 6.61% | -2.24% | 股吧 |
| 亞鉀國(guó)際 | 6.20% | 0.45% | 股吧 |
| 德業(yè)股份 | 5.88% | 0.30% | 股吧 |
| 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 5.79% | -0.44% | 股吧 |
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 5.38% | -- | 股吧 |
| 廣深鐵路股份 | 4.60% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):67.85%
擁抱新時(shí)代 掘金新成長(zhǎng)
2.89%近5年寶盈醫(yī)療健康滬...
攻守兼?zhèn)涔淌?
13.80%近3年寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)?..
純債基金
12.04%近3年寶盈盈潤(rùn)純債債...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.2321 | 1.2321 | 0.22% |
| 12-18 | 1.2294 | 1.2294 | -1.70% |
| 12-17 | 1.2506 | 1.2506 | 1.72% |
| 12-16 | 1.2295 | 1.2295 | -1.01% |
| 12-15 | 1.2421 | 1.2421 | 0.96% |
| 12-12 | 1.2303 | 1.2303 | 1.70% |
| 12-11 | 1.2097 | 1.2097 | -1.86% |
| 12-10 | 1.2326 | 1.2326 | 0.86% |
| 12-09 | 1.2221 | 1.2221 | -1.20% |
| 12-08 | 1.2370 | 1.2370 | 0.15% |
| 12-05 | 1.2351 | 1.2351 | 1.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.15% | 1.92% | 7.57% | 16.78% | 10.86% | 11.06% | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | -0.60% | 0.71% | -0.65% | 25.21% | 30.47% | 28.98% | 36.72% | 17.03% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類(lèi)排名 | 1668 | 5081 | 1476 | 5023 | 344 | 4901 | 3094 | 4673 | 3880 | 4481 | 3786 | 4461 | -- | 3975 | -- | 3320 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 66.05% |
近1年 304.68%
近1年 219.02%
近1年 217.01%
近1年 159.24%
近1年 157.70%
近1年 142.42%
近1年 11.06%
日漲幅2.15%
日漲幅2.14%
日漲幅2.07%
日漲幅2.04%
日漲幅1.74%
日漲幅1.72%
日漲幅1.57%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 1889人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 1899人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 1893人 |
| 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 1899人 |
| 東財(cái)北證50C | 1883人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1