| 類型:債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模:15.52億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:張羊城 |
| 成 立 日:2022-08-11 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期:6個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 湘財(cái)鑫裕純債A(021928) | 近1年 | 44.80% | 購(gòu)買 | |
| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A(006030) | 近1年 | 44.66% | 購(gòu)買 | |
| 湘財(cái)鑫裕純債C(021929) | 近1年 | 44.49% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0798 | 1.1000 | -0.04% |
| 12-19 | 1.0802 | 1.1004 | 0.07% |
| 12-18 | 1.0794 | 1.0996 | 0.03% |
| 12-17 | 1.0791 | 1.0993 | 0.03% |
| 12-16 | 1.0788 | 1.0990 | 0.02% |
| 12-15 | 1.0786 | 1.0988 | 0.00% |
| 12-12 | 1.0786 | 1.0988 | -0.04% |
| 12-11 | 1.0790 | 1.0992 | 0.03% |
| 12-10 | 1.0787 | 1.0989 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0785 | 1.0987 | 0.03% |
| 12-08 | 1.0782 | 1.0984 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.11% | 0.05% | 0.36% | 0.07% | 0.83% | 1.03% | 7.30% | 10.45% |
| 同類平均 | 0.12% | -0.06% | 0.41% | 0.13% | 0.96% | 1.12% | 6.52% | 11.09% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 1437 | 3227 | 903 | 3233 | 1964 | 3203 | 1855 | 3128 | 1621 | 2966 | 1575 | 2949 | 416 | 2434 | 802 | 2071 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅5.81%
日漲幅5.80%
日漲幅4.66%
日漲幅4.43%
日漲幅4.17%
日漲幅4.09%
日漲幅4.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 16人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 12人 |
| 萬家鑫橙純債A | 12人 |
| 民生加銀恒寧債券 | 11人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 11人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1