| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.20億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:王登元 |
| 成 立 日:2022-03-22 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國國有企業(yè)債債券C | 18.80% | 0.01% | |
| 富國短債債券型D | 18.65% | 0.01% | |
| 富國安慧短債債券E | 18.19% | 0.01% | |
| 富國安瑞30天持有... | 10.37% | 0.01% | |
| 富國景利純債債券C | 5.31% | 0.01% | |
| 富國投資級信用債債... | 5.30% | 0.02% | |
| 富國泓利純債債券型... | 5.22% | 0.01% | |
| 富國增利債券發(fā)起式E | 1.59% | 0.01% | |
| 富國純債債券發(fā)起式E | 1.51% | 0.01% | |
| 富國中證價值ETF | 1.06% | -1.70% |
前十持倉占比合計:86.00%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% |
| 02-11 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% |
| 02-10 | 1.0760 | 1.0760 | 0.02% |
| 02-09 | 1.0758 | 1.0758 | 0.14% |
| 02-06 | 1.0743 | 1.0743 | -0.02% |
| 02-05 | 1.0745 | 1.0745 | -0.07% |
| 02-04 | 1.0753 | 1.0753 | 0.10% |
| 02-03 | 1.0742 | 1.0742 | 0.13% |
| 02-02 | 1.0728 | 1.0728 | -0.26% |
| 01-30 | 1.0756 | 1.0756 | -0.19% |
| 01-29 | 1.0777 | 1.0777 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.18% | 0.46% | 0.95% | 2.08% | 0.77% | 2.96% | 7.25% | 5.18% |
| 同類平均 | 0.51% | 0.73% | 1.67% | 4.20% | 1.87% | 6.70% | 13.22% | 8.45% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 82 | 96 | 71 | 96 | 60 | 87 | 58 | 83 | 81 | 96 | 57 | 74 | 55 | 71 | 47 | 61 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 21.58%
近1年 21.31%
近1年 20.82%
近1年 19.01%
近1年 18.59%
近1年 17.65%
近1年 2.96%
日漲幅1.10%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
日漲幅0.51%
日漲幅0.50%
日漲幅0.49%
日漲幅0.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 嘉實(shí)智能汽車股票 | 157人 |
| 萬家臻選混合A | 144人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 154人 |
| 萬家自主創(chuàng)新混合A | 137人 |
| 景順長城新興成長混合A | 159人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1