| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.02億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉兵 |
| 成 立 日:2022-01-27 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 交銀穩(wěn)鑫短債債券D | 19.82% | 0.01% | |
| 海富通上證城投債E... | 17.42% | 0.03% | |
| 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 8.68% | 0.01% | |
| 交銀純債債券發(fā)起A... | 6.95% | 0.01% | |
| 華夏中證2000E... | 5.88% | 0.79% | |
| 南方中債7-10年... | 5.74% | -0.11% | |
| 中歐融恒平衡混合C | 5.09% | 0.14% | |
| 交銀穩(wěn)利中短債債券C | 3.74% | 0.01% | |
| 華安黃金易(ETF) | 2.69% | 1.76% | |
| 博時中債7-10政... | 2.39% | -0.06% |
前十持倉占比合計:78.40%
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
30.23%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.28%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
2.70%近3年交銀國企改革靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0276 | 1.0276 | 0.16% |
| 12-18 | 1.0260 | 1.0260 | -0.01% |
| 12-17 | 1.0261 | 1.0261 | 0.23% |
| 12-16 | 1.0237 | 1.0237 | -0.22% |
| 12-15 | 1.0260 | 1.0260 | -0.11% |
| 12-12 | 1.0271 | 1.0271 | 0.12% |
| 12-11 | 1.0259 | 1.0259 | -0.09% |
| 12-10 | 1.0268 | 1.0268 | 0.06% |
| 12-09 | 1.0262 | 1.0262 | -0.11% |
| 12-08 | 1.0273 | 1.0273 | 0.07% |
| 12-05 | 1.0266 | 1.0266 | 0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.05% | 0.02% | 0.96% | 3.49% | 4.18% | 4.04% | 7.18% | 4.96% |
| 同類平均 | 0.01% | -0.03% | 0.55% | 4.01% | 5.32% | 5.40% | 9.95% | 8.17% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 38 | 91 | 38 | 86 | 21 | 82 | 34 | 79 | 36 | 71 | 38 | 71 | 41 | 70 | 48 | 59 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 |
近1年 16.06%
近1年 15.63%
近1年 15.41%
近1年 15.37%
近1年 14.95%
近1年 14.92%
近1年 4.04%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 15人 |
| 睿遠成長價值混合A | 14人 |
| 興全合潤混合A | 15人 |
| 興全商業(yè)模式混合(LO | 15人 |
| 興全合宜混合(LOF)A | 15人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1