| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中銀滬深300指數(shù)... | 10.15% | -1.29% | |
| 中銀增利債券A | 7.34% | -0.04% | |
| 中銀純債債券D | 4.93% | -0.01% | |
| 中銀中證同業(yè)存單A... | 3.89% | 0.00% | |
| 富國中證價值ETF | 3.70% | -1.70% | |
| 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 3.07% | -0.77% | |
| 摩根標(biāo)普港股通低波... | 2.67% | -1.08% | |
| 中銀主題策略混合C | 2.58% | -2.02% | |
| 廣發(fā)中證港股通非銀... | 2.31% | -2.45% | |
| 易方達中證港股通醫(yī)... | 2.27% | -0.55% |
前十持倉占比合計:42.91%
求穩(wěn)為先 積極添利
12.79%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
14.24%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
32.19%近3年中銀智能制造股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 0.9958 | 0.9958 | -0.09% |
| 02-10 | 0.9967 | 0.9967 | 0.31% |
| 02-09 | 0.9936 | 0.9936 | 1.48% |
| 02-06 | 0.9791 | 0.9791 | -0.22% |
| 02-05 | 0.9813 | 0.9813 | -0.81% |
| 02-04 | 0.9893 | 0.9893 | 0.28% |
| 02-03 | 0.9865 | 0.9865 | 1.41% |
| 02-02 | 0.9728 | 0.9728 | -2.37% |
| 01-30 | 0.9964 | 0.9964 | -0.91% |
| 01-29 | 1.0055 | 1.0055 | -0.42% |
| 01-28 | 1.0097 | 1.0097 | 0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.66% | 0.66% | 3.73% | 9.33% | 4.53% | 15.72% | 26.31% | 0.26% |
| 同類平均 | 0.42% | 1.67% | 4.47% | 12.03% | 4.42% | 19.82% | 32.94% | 13.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 40 | 299 | 257 | 295 | 191 | 290 | 224 | 278 | 115 | 295 | 212 | 270 | 201 | 249 | 171 | 184 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 53.46%
近1年 52.93%
近1年 52.33%
近1年 47.74%
近1年 47.10%
近1年 42.70%
近1年 15.72%
日漲幅1.08%
日漲幅1.07%
日漲幅0.51%
日漲幅0.31%
日漲幅0.30%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 41人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 61人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 42人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 57人 |
| 交銀趨勢混合A | 40人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1