| 類(lèi)型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.66億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:熊侃 |
| 成 立 日:2022-03-25 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3年,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 銀華遠(yuǎn)景債券D | 6.42% | -0.30% | |
| 銀華美元債精選債券... | 4.41% | 0.23% | |
| 廣發(fā)多因子混合 | 3.47% | -1.38% | |
| 博道成長(zhǎng)智航股票C | 3.45% | -1.12% | |
| 摩根行業(yè)睿選股票C | 3.32% | -0.55% | |
| 博道久航混合C | 3.25% | -1.10% | |
| 國(guó)金量化多因子C | 3.16% | -1.28% | |
| 博道啟航混合C | 3.14% | -1.24% | |
| 富國(guó)滬深300基本... | 3.09% | -1.53% | |
| 東方紅京東大數(shù)據(jù)混... | 3.08% | -0.95% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):36.79%
深度掘金大消費(fèi) 經(jīng)典之作
7.69%近1年銀華富裕主題混...
擅長(zhǎng)行業(yè)布局 爆發(fā)力強(qiáng)
98.92%近1年銀華內(nèi)需精選混...
行業(yè)配置均衡 長(zhǎng)期績(jī)優(yōu)
83.02%近1年銀華中小盤(pán)混合
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.0275 | 1.0275 | 0.13% |
| 02-10 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% |
| 02-09 | 1.0259 | 1.0259 | 1.17% |
| 02-06 | 1.0140 | 1.0140 | -0.01% |
| 02-05 | 1.0141 | 1.0141 | -0.92% |
| 02-04 | 1.0235 | 1.0235 | 0.14% |
| 02-03 | 1.0221 | 1.0221 | 1.33% |
| 02-02 | 1.0087 | 1.0087 | -2.26% |
| 01-30 | 1.0320 | 1.0320 | -0.72% |
| 01-29 | 1.0395 | 1.0395 | -0.53% |
| 01-28 | 1.0450 | 1.0450 | 0.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.39% | 1.63% | 4.67% | 11.29% | 4.39% | 18.28% | 28.99% | 6.43% |
| 同類(lèi)平均 | 0.42% | 1.67% | 4.47% | 12.03% | 4.42% | 19.82% | 32.94% | 13.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類(lèi)排名 | 168 | 299 | 135 | 295 | 113 | 290 | 153 | 278 | 127 | 295 | 161 | 270 | 174 | 249 | 155 | 184 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 |
近1年 53.46%
近1年 52.93%
近1年 52.33%
近1年 47.74%
近1年 47.10%
近1年 42.70%
近1年 18.28%
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
日漲幅1.82%
日漲幅1.81%
日漲幅1.47%
日漲幅1.47%
日漲幅1.39%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 42人 |
| 銀華集成電路混合A | 38人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 37人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 36人 |
| 銀華富裕主題混合A | 47人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1