凈值估算(25-12-22 15:00)
單位凈值 (2025-12-22)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:31.66億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:宮志芳等 |
| 成 立 日:2021-08-24 | 管 理 人:財通資管 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.23% | ||

5.46%近3年財通資管鑫銳混...
固收+穩(wěn)中求進
7.22%近2年財通資管積極收...
一鍵布局大消費
100.02%成立以來財通資管消費精...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0144 | 1.1224 | -0.05% |
| 12-19 | 1.0149 | 1.1229 | 0.10% |
| 12-18 | 1.0139 | 1.1219 | 0.01% |
| 12-17 | 1.0138 | 1.1218 | 0.13% |
| 12-16 | 1.0125 | 1.1205 | 0.02% |
| 12-15 | 1.0123 | 1.1203 | -0.10% |
| 12-12 | 1.0133 | 1.1213 | -0.10% |
| 12-11 | 1.0143 | 1.1223 | 0.08% |
| 12-10 | 1.0135 | 1.1215 | 0.06% |
| 12-09 | 1.0129 | 1.1209 | 0.07% |
| 12-08 | 1.0122 | 1.1202 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.21% | -0.12% | 0.27% | -0.05% | 0.35% | 0.46% | 5.89% | 8.92% |
| 同類平均 | 0.13% | 0.02% | 0.44% | 0.21% | 0.80% | 0.92% | 6.23% | 9.46% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.09% | 0.17% | 0.48% | -0.22% | -1.91% | -1.80% | -1.45% | -2.29% |
| 同類排名 | 46 | 656 | 548 | 654 | 529 | 646 | 481 | 606 | 412 | 556 | 405 | 556 | 185 | 391 | 162 | 311 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
近1年 30.27%
近1年 21.14%
近1年 16.50%
近1年 12.52%
近1年 9.63%
近1年 3.52%
近1年 0.46%
日漲幅4.16%
日漲幅4.16%
日漲幅4.11%
日漲幅3.33%
日漲幅3.33%
日漲幅3.10%
日漲幅3.10%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 138人 |
| 鵬華豐祿債券 | 122人 |
| 南方中債7-10年國開 | 162人 |
| 財通資管中債1-3年國 | 185人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 131人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1