| 類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:0.00億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:郭毅等 |
| 成 立 日:2022-09-09 | 管 理 人:人保資產(chǎn) | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% |
| 02-12 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% |
| 02-11 | 1.0351 | 1.0351 | 0.02% |
| 02-10 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% |
| 02-09 | 1.0349 | 1.0349 | 0.03% |
| 02-06 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% |
| 02-05 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% |
| 02-04 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% |
| 02-03 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% |
| 02-02 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% |
| 01-30 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.07% | 0.18% | 0.40% | 0.68% | 0.24% | 1.32% | 1.01% | 4.87% |
| 同類平均 | 0.10% | 0.41% | 0.44% | 0.68% | 0.45% | 1.28% | 5.97% | 10.76% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 2216 | 3522 | 2992 | 3518 | 1965 | 3500 | 1793 | 3444 | 2861 | 3518 | 1615 | 3253 | 2716 | 2753 | 2269 | 2336 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.08%
日漲幅1.08%
日漲幅0.28%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 長城短債C | 323人 |
| 蜂巢添匯純債C | 273人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券E | 289人 |
| 泰信添鑫中短債債券C | 275人 |
| 華泰保興安悅債券C | 307人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1