證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0252 | 1.2552 | -0.01% |
| 12-23 | 1.0253 | 1.2553 | -0.01% |
| 12-22 | 1.0254 | 1.2554 | 0.04% |
| 12-19 | 1.0250 | 1.2550 | 0.02% |
| 12-18 | 1.0248 | 1.2548 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0246 | 1.2546 | 0.10% |
| 12-16 | 1.0236 | 1.2536 | -0.06% |
| 12-15 | 1.0242 | 1.2542 | -0.05% |
| 12-12 | 1.0247 | 1.2547 | 0.02% |
| 12-11 | 1.0245 | 1.2545 | 0.06% |
| 12-10 | 1.0239 | 1.2539 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.06% | -0.05% | 0.83% | 0.49% | 1.83% | 1.95% | 8.61% | 14.48% |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 2555 | 3228 | 2247 | 3231 | 393 | 3200 | 987 | 3132 | 379 | 2962 | 407 | 2953 | 136 | 2430 | 80 | 2073 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.51%
日漲幅2.50%
日漲幅0.98%
日漲幅0.94%
日漲幅0.93%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 83人 |
| 國壽安保泰恒純債債券 | 82人 |
| 東興興福一年定開債券A | 73人 |
| 華泰保興安悅債券A | 77人 |
| 91人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1