| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.37億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:王慧 |
| 成 立 日:2019-03-20 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 博時(shí)信用優(yōu)選債券C | 8.68% | 0.00% | |
| 博時(shí)富鑫純債債券C | 7.62% | 0.00% | |
| 興全穩(wěn)泰債券A | 6.50% | 0.00% | |
| 博時(shí)恒樂債券C | 6.33% | -0.13% | |
| 海富通中證短融ETF | 5.78% | 0.01% | |
| 廣發(fā)景寧純債債券C | 5.34% | 0.01% | |
| 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B | 4.33% | -0.21% | |
| 銀華交易型貨幣A | 3.42% | 0.03% | |
| 永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C | 3.40% | -0.39% | |
| 華夏磐泰混合(LO... | 3.28% | -0.10% |
前十持倉占比合計(jì):54.68%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.2647 | 1.2647 | 0.09% |
| 02-10 | 1.2636 | 1.2636 | 0.07% |
| 02-09 | 1.2627 | 1.2627 | 0.55% |
| 02-06 | 1.2558 | 1.2558 | -0.06% |
| 02-05 | 1.2565 | 1.2565 | -0.34% |
| 02-04 | 1.2608 | 1.2608 | 0.21% |
| 02-03 | 1.2582 | 1.2582 | 0.54% |
| 02-02 | 1.2515 | 1.2515 | -1.20% |
| 01-30 | 1.2667 | 1.2667 | -0.69% |
| 01-29 | 1.2755 | 1.2755 | 0.12% |
| 01-28 | 1.2740 | 1.2740 | 0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.31% | 1.51% | 2.45% | 5.99% | 2.61% | 9.67% | 14.53% | 7.03% |
| 同類平均 | 0.22% | 0.95% | 1.64% | 4.16% | 1.81% | 6.78% | 13.16% | 8.39% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 89 | 501 | 57 | 500 | 79 | 463 | 82 | 433 | 69 | 499 | 75 | 384 | 147 | 337 | 191 | 265 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 |
近1年 21.58%
近1年 21.31%
近1年 20.82%
近1年 19.01%
近1年 18.59%
近1年 17.65%
近1年 9.67%
日漲幅1.31%
日漲幅1.31%
日漲幅0.75%
日漲幅0.40%
日漲幅0.40%
日漲幅0.38%
日漲幅0.38%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 734人 |
| 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FO | 771人 |
| 博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FO | 745人 |
| 博時(shí)信用優(yōu)選債券C | 683人 |
| 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FO | 682人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1