| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 景順長城滬港深精選... | 4.92% | -2.55% | |
| 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股... | 4.73% | -1.33% | |
| 博時恒樂債券C | 4.35% | -0.13% | |
| 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B | 3.81% | -0.21% | |
| 景順長城景頤雙利債... | 3.52% | -0.22% | |
| 博時信用債券C | 3.51% | -0.79% | |
| 中歐紅利優(yōu)享靈活配... | 3.48% | -2.22% | |
| 博時天頤債券E | 3.22% | -0.46% | |
| 博時黃金ETF | 3.05% | -1.21% | |
| 博時富添純債債券C | 3.04% | 0.00% |
前十持倉占比合計:37.63%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.4800 | 1.4800 | 0.08% |
| 02-10 | 1.4788 | 1.4788 | 0.39% |
| 02-09 | 1.4730 | 1.4730 | 1.46% |
| 02-06 | 1.4518 | 1.4518 | -0.09% |
| 02-05 | 1.4531 | 1.4531 | -0.92% |
| 02-04 | 1.4666 | 1.4666 | 0.23% |
| 02-03 | 1.4632 | 1.4632 | 1.66% |
| 02-02 | 1.4393 | 1.4393 | -2.83% |
| 01-30 | 1.4812 | 1.4812 | -1.22% |
| 01-29 | 1.4995 | 1.4995 | 0.06% |
| 01-28 | 1.4986 | 1.4986 | 0.99% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.91% | 2.67% | 6.39% | 14.66% | 5.49% | 22.60% | 32.68% | 23.31% |
| 同類平均 | 0.42% | 1.67% | 4.47% | 12.03% | 4.42% | 19.82% | 32.94% | 13.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 13 | 299 | 37 | 295 | 47 | 290 | 50 | 278 | 54 | 295 | 75 | 270 | 118 | 249 | 11 | 184 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
近1年 53.46%
近1年 52.93%
近1年 52.33%
近1年 47.74%
近1年 47.10%
近1年 42.70%
近1年 22.60%
日漲幅1.31%
日漲幅0.75%
日漲幅0.40%
日漲幅0.40%
日漲幅0.38%
日漲幅0.38%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 696人 |
| 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FO | 745人 |
| 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FO | 694人 |
| 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FO | 694人 |
| 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FO | 678人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1