| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風險 | 規(guī)模:357.22億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:黃曉鵬 |
| 成 立 日:2016-12-27 | 管 理 人:農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.2772 | 1.0210% |
| 2025-12-23 | 0.2766 | 1.0190% |
| 2025-12-22 | 0.2794 | 1.0200% |
| 2025-12-21 | 0.5579 | 1.0190% |
| 2025-12-19 | 0.2786 | 1.0180% |
| 2025-12-18 | 0.2777 | 1.0490% |
| 2025-12-17 | 0.2743 | 1.0470% |
| 2025-12-16 | 0.2775 | 1.0460% |
| 2025-12-15 | 0.2778 | 1.0540% |
| 2025-12-14 | 0.5562 | 1.0660% |
| 2025-12-12 | 0.3371 | 1.0650% |
聚焦高景氣賽道
81.37%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
7.47%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
12.29%近3年農(nóng)銀金盈債券A
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.54% | 1.16% | 1.18% | 2.84% | 4.66% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 375 | 938 | 609 | 926 | 664 | 917 | 716 | 897 | 703 | 865 | 712 | 865 | 674 | 818 | 608 | 726 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.94%
日漲幅1.94%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.78%
日漲幅1.78%
日漲幅1.63%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華添利寶貨幣A | 597人 |
| 農(nóng)銀新能源主題A | 551人 |
| 南方天天利貨幣B | 683人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 736人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 765人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1