| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-25 | 1.0925 | 1.3266 | 0.01% |
| 12-24 | 1.0924 | 1.3265 | 0.00% |
| 12-23 | 1.0924 | 1.3265 | 0.04% |
| 12-22 | 1.0920 | 1.3261 | 0.00% |
| 12-19 | 1.0920 | 1.3261 | 0.05% |
| 12-18 | 1.0915 | 1.3256 | 0.03% |
| 12-17 | 1.0912 | 1.3253 | 0.03% |
| 12-16 | 1.0909 | 1.3250 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0908 | 1.3249 | -0.03% |
| 12-12 | 1.0911 | 1.3252 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0912 | 1.3253 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | 0.08% | 0.68% | 0.36% | 1.33% | 1.50% | 5.41% | 9.48% |
| 同類平均 | 0.11% | -0.01% | 0.62% | 0.20% | 1.01% | 1.18% | 6.58% | 11.04% |
| 滬深300 | 1.97% | 3.39% | 1.07% | 17.23% | 17.98% | 16.48% | 38.69% | 21.27% |
| 同類排名 | 1047 | 2955 | 914 | 2955 | 1037 | 2932 | 1291 | 2875 | 846 | 2722 | 909 | 2718 | 1462 | 2245 | 1034 | 1918 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
日漲幅4.08%
日漲幅4.07%
日漲幅3.92%
日漲幅3.92%
日漲幅3.92%
日漲幅3.67%
日漲幅3.66%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐茂債券 | 111人 |
| 鵬華豐恒債券A | 106人 |
| 鵬華豐祿債券 | 191人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 104人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 112人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1