| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0251 | 1.4056 | 0.01% |
| 12-19 | 1.0250 | 1.4055 | 0.03% |
| 12-18 | 1.0247 | 1.4052 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0245 | 1.4050 | 0.03% |
| 12-16 | 1.0242 | 1.4047 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0241 | 1.4046 | -0.01% |
| 12-12 | 1.0242 | 1.4047 | 0.00% |
| 12-11 | 1.0242 | 1.4047 | 0.03% |
| 12-10 | 1.0239 | 1.4044 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0237 | 1.4042 | 0.02% |
| 12-08 | 1.0235 | 1.4040 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.10% | 0.04% | 0.58% | 0.67% | 1.82% | 1.92% | 6.00% | 13.45% |
| 同類平均 | 0.12% | -0.06% | 0.41% | 0.13% | 0.96% | 1.12% | 6.52% | 11.09% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 1720 | 3227 | 1008 | 3233 | 533 | 3203 | 562 | 3128 | 370 | 2966 | 404 | 2949 | 1150 | 2434 | 135 | 2071 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 |
日漲幅4.70%
日漲幅4.70%
日漲幅4.36%
日漲幅4.35%
日漲幅3.42%
日漲幅3.38%
日漲幅3.37%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1