| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.3250 | 1.1720% |
| 2025-12-18 | 0.3226 | 1.1680% |
| 2025-12-17 | 0.3205 | 1.1630% |
| 2025-12-16 | 0.3149 | 1.1560% |
| 2025-12-15 | 0.3185 | 1.1580% |
| 2025-12-14 | 0.6329 | 1.7710% |
| 2025-12-12 | 0.3184 | 1.7790% |
| 2025-12-11 | 0.3117 | 1.7810% |
| 2025-12-10 | 0.3088 | 1.7860% |
| 2025-12-09 | 0.3184 | 1.7930% |
| 2025-12-08 | 1.4776 | 1.7950% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.31% | 0.68% | 1.40% | 1.46% | 3.36% | 5.48% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.20% | 4.33% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 352 | 935 | 161 | 927 | 376 | 920 | 226 | 899 | 253 | 868 | 248 | 867 | 260 | 821 | 243 | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅2.17%
日漲幅2.16%
日漲幅1.70%
日漲幅1.69%
日漲幅1.69%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華添利寶貨幣A | 464人 |
| 宏利活期友貨幣A | 420人 |
| 南方天天利貨幣B | 551人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 591人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 586人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1