| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-21 | 0.3948 | 1.4510% |
| 2026-02-20 | 0.3948 | 1.4510% |
| 2026-02-19 | 0.3948 | 1.4520% |
| 2026-02-18 | 0.3948 | 1.4510% |
| 2026-02-17 | 0.3948 | 1.4520% |
| 2026-02-16 | 0.3948 | 1.4530% |
| 2026-02-15 | 0.3948 | 1.4540% |
| 2026-02-14 | 0.3948 | 1.4550% |
| 2026-02-13 | 0.3954 | 1.4560% |
| 2026-02-12 | 0.3935 | 1.4560% |
| 2026-02-11 | 0.3962 | 1.4610% |
投資A股核心指數(shù)
21.36%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
24.95%近1年易方達深證10...
0申贖費
49.39%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.73% | 0.18% | 1.55% | 3.52% | 5.94% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.07% | 0.66% | 1.92% | 4.10% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 同類排名 | 8 | 946 | 17 | 945 | 7 | 921 | 29 | 911 | 4 | 944 | 21 | 866 | 32 | 829 | 11 | 730 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.51%
日漲幅1.51%
日漲幅1.49%
日漲幅1.49%
日漲幅1.48%
日漲幅1.48%
日漲幅1.48%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 2778人 |
| 南方天天利貨幣B | 3421人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 1792人 |
| 長城收益寶貨幣C | 2508人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1927人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1