基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:魏泰源先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士學(xué)歷。2012年9月至2015年8月在中國(guó)銀行司庫(kù)擔(dān)任利率投資團(tuán)隊(duì)投資經(jīng)理助理,從事銀行自營(yíng)賬戶投資、交易相關(guān)工作。2015年9月至2017年7月在招商銀行金融市場(chǎng)部先后擔(dān)任自營(yíng)投資賬戶投資經(jīng)理、自營(yíng)交易賬戶交易員,從事銀行自營(yíng)賬戶投資、交易相關(guān)工作。2017年8月加入興業(yè)基金管理有限公司。2020年加入中加基金管理有限公司,2020年10月30日起擔(dān)任中加貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2020年11月6日起擔(dān)任中加優(yōu)選中高等級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月30日起任中加頤合純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月24日起擔(dān)任中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年07月12日起擔(dān)任中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月14日擔(dān)任中加瑞享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月29日擔(dān)任中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。曾擔(dān)任興業(yè)鑫天盈貨幣市場(chǎng)基金、興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券型證券投資基金、中加中債-1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中加科瑞混合型證券投資基金、中加頤智純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、中加聚慶六個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月6日起擔(dān)任中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025079 | 中加貨幣F | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.10 | 2025-07-31 ~ 至今 | 205天 | 0.59% |
| 013351 | 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.13 | 2024-05-06 ~ 至今 | 1年又291天 | 5.54% |
| 013352 | 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.20 | 2024-05-06 ~ 至今 | 1年又291天 | 5.15% |
| 020097 | 中加貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 118.29 | 2023-12-01 ~ 至今 | 2年又83天 | 3.75% |
| 013667 | 中加瑞鴻一年定開(kāi)債發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12.07 | 2023-07-12 ~ 至今 | 2年又225天 | 8.48% |
| 017678 | 中加頤合純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.30 | 2022-12-28 ~ 至今 | 3年又56天 | 3.25% |
| 016083 | 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11.86 | 2022-06-29 ~ 至今 | 3年又238天 | 6.21% |
| 011543 | 中加科瑞混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.11 | 2021-10-26 ~ 2022-12-05 | 1年又40天 | -1.09% |
| 011544 | 中加科瑞混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.11 | 2021-10-26 ~ 2022-12-05 | 1年又40天 | -1.58% |
| 006827 | 中加瑞鑫純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12.36 | 2021-06-24 ~ 至今 | 4年又243天 | 14.24% |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2021-01-11 ~ 至今 | 5年又42天 | 3.64% |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.15 | 2020-12-14 ~ 至今 | 5年又70天 | 18.60% |
| 009164 | 中加聚慶六個(gè)月定開(kāi)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.47 | 2020-12-14 ~ 2024-02-26 | 3年又74天 | 15.03% |
| 009165 | 中加聚慶六個(gè)月定開(kāi)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.33 | 2020-12-14 ~ 2024-02-26 | 3年又74天 | 13.55% |
| 006180 | 中加頤合純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 15.15 | 2020-11-30 ~ 至今 | 5年又84天 | 17.29% |
| 008574 | 中加1-3年政金債指數(shù) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 36.38 | 2020-11-30 ~ 2022-11-15 | 1年又350天 | 5.94% |
| 006411 | 中加頤智純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.01 | 2020-11-06 ~ 2022-10-10 | 1年又338天 | 5.86% |
| 007557 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 3.78 | 2020-11-06 ~ 至今 | 5年又108天 | 18.89% |
| 007558 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.02 | 2020-11-06 ~ 至今 | 5年又108天 | 17.42% |
| 000331 | 中加貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12.36 | 2020-10-30 ~ 至今 | 5年又115天 | 9.21% |
| 000332 | 中加貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 76.54 | 2020-10-30 ~ 至今 | 5年又115天 | 10.61% |
| 001368 | 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 79.92 | 2019-05-15 ~ 2020-07-07 | 1年又54天 | 0.00% |
| 001925 | 興業(yè)鑫天盈貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 49.27 | 2018-05-28 ~ 2020-06-22 | 2年又26天 | 5.01% |
| 001926 | 興業(yè)鑫天盈貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 161.56 | 2018-05-28 ~ 2020-06-22 | 2年又26天 | 5.54% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025079 | 中加貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 469|921 | 0.56% | 633|911 | - | -|866 | - | -|829 | 0.14% | 469|944 |
| 013351 | 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 0.49% | 140|967 | 1.13% | 42|959 | 2.89% | 9|929 | 6.64% | 18|840 | 0.31% | 218|987 |
| 013352 | 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 0.42% | 311|967 | 1.02% | 71|959 | 2.67% | 18|929 | 6.20% | 33|840 | 0.28% | 297|987 |
| 020097 | 中加貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 195|921 | 0.67% | 246|911 | 1.43% | 218|866 | 3.32% | 180|829 | 0.16% | 188|944 |
| 013667 | 中加瑞鴻一年定開(kāi)債發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.67% | 468|3500 | 0.84% | 1130|3444 | 1.77% | 880|3253 | 6.22% | 796|2753 | 0.48% | 1100|3518 |
| 017678 | 中加頤合純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.49% | 1313|3500 | 0.24% | 2912|3444 | 0.89% | 2194|3253 | 2.24% | 2682|2753 | 0.46% | 1242|3518 |
| 016083 | 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.27% | 533|648 | 0.52% | 453|625 | 1.19% | 209|566 | 2.90% | 379|413 | 0.13% | 596|661 |
| 006827 | 中加瑞鑫純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.47% | 1443|3500 | 0.76% | 1450|3444 | 1.48% | 1362|3253 | 4.16% | 2303|2753 | 0.33% | 2282|3518 |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.05% | 3302|3500 | -0.05% | 3147|3444 | -0.20% | 2968|3253 | -0.90% | 2747|2753 | 0.15% | 3261|3518 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.42% | 1805|3500 | 0.93% | 815|3444 | 2.05% | 562|3253 | 5.87% | 1041|2753 | 0.35% | 2127|3518 |
| 006180 | 中加頤合純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.56% | 883|3500 | 0.92% | 841|3444 | 1.98% | 621|3253 | 5.63% | 1272|2753 | 0.46% | 1242|3518 |
| 007557 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.56% | 883|3500 | 1.02% | 592|3444 | 2.11% | 509|3253 | 5.87% | 1041|2753 | 0.45% | 1328|3518 |
| 007558 | 中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.51% | 1186|3500 | 0.93% | 815|3444 | 1.92% | 684|3253 | 5.47% | 1416|2753 | 0.43% | 1462|3518 |
| 000331 | 中加貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.28% | 616|921 | 0.55% | 670|911 | 1.18% | 633|866 | 2.82% | 567|829 | 0.13% | 631|944 |
| 000332 | 中加貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 195|921 | 0.67% | 246|911 | 1.43% | 218|866 | 3.32% | 180|829 | 0.16% | 188|944 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1