基金經(jīng)理簡介:程卓先生:中國國籍,碩士學歷。2008年起先后在招商銀行總行、諾安基金工作。2017年加入博時基金管理有限公司。歷任博時安恒18個月定期開放債券型證券投資基金(2018年4月2日-2018年6月16日)、博時安誠18個月定期開放債券型證券投資基金(2018年5月28日-2019年1月23日)、博時聚源純債債券型證券投資基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博時匯享純債債券型證券投資基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博時安祺一年定期開放債券型證券投資基金(2018年3月15日-2019年8月22日)、博時富寧純債債券型證券投資基金(2018年3月15日-2021年2月5日)、博時豐達純債6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年4月23日-2021年2月5日)、博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年12月19日-2021年2月5日)、博時裕嘉純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019年3月11日-2021年2月5日)、博時悅楚純債債券型證券投資基金(2019年6月4日-2021年2月5日)、博時富元純債債券型證券投資基金(2019年2月25日-2022年3月16日)、博時安豐18個月定期開放債券型證券投資基金(LOF)(2018年4月23日-2022年9月9日)、博時民澤純債債券型證券投資基金(2018年3月15日-2023年7月26日)、博時安譽18個月定期開放債券型證券投資基金(2018年3月15日-2023年11月18日)、博時裕豐純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022年3月31日-2024年6月27日)、博時富嘉純債債券型證券投資基金(2018年3月15日-2024年8月13日)、博時智臻純債債券型證券投資基金(2018年3月15日-2024年9月20日)、博時鑫潤靈活配置混合型證券投資基金(2020年6月4日-2024年9月20日)、博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金(2019年1月23日-2024年9月27日)的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任博時景興純債債券型證券投資基金(2018年3月15日—至今)、博時臻選純債債券型證券投資基金(2018年3月15日—至今)、博時安泰18個月定期開放債券型證券投資基金(2018年3月15日—至今)、博時富誠純債債券型證券投資基金(2019年3月4日—至今)、博時裕盈純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019年3月11日—至今)、博時裕順純債債券型證券投資基金(2019年8月19日—至今)、博時安祺6個月定期開放債券型證券投資基金(2019年8月22日—至今)、博時富盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023年8月2日—至今)、博時富元純債債券型證券投資基金(2024年7月23日—至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024178 | 博時裕順純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.47 | 2025-04-29 ~ 至今 | 298天 | 2.80% |
| 021853 | 博時穩(wěn)健恒利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.15 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又115天 | 5.85% |
| 021854 | 博時穩(wěn)健恒利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.16 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又115天 | 5.38% |
| 004307 | 博時富元純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.19 | 2024-07-23 ~ 至今 | 1年又213天 | 2.77% |
| 021589 | 博時智臻純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-05-24 ~ 2024-09-20 | 119天 | 1.28% |
| 017514 | 博時富盈一年定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.02 | 2023-08-02 ~ 至今 | 2年又204天 | 5.73% |
| 002109 | 博時裕豐純債3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.98 | 2022-03-31 ~ 2024-06-27 | 2年又89天 | 8.18% |
| 013656 | 博時臻選純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2021-09-17 ~ 至今 | 4年又158天 | 13.03% |
| 003950 | 博時鑫潤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2020-06-04 ~ 2024-09-20 | 4年又109天 | 20.10% |
| 003951 | 博時鑫潤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2020-06-04 ~ 2024-09-20 | 4年又109天 | 19.61% |
| 002811 | 博時裕順純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.20 | 2019-08-19 ~ 至今 | 6年又188天 | 25.79% |
| 003268 | 博時悅楚純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.53 | 2019-06-04 ~ 2021-02-05 | 1年又247天 | 5.67% |
| 001546 | 博時裕盈3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 13.02 | 2019-03-11 ~ 至今 | 6年又349天 | 35.29% |
| 001545 | 博時裕嘉純債3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2019-03-11 ~ 2021-02-05 | 1年又332天 | 6.85% |
| 003866 | 博時富誠純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.21 | 2019-03-04 ~ 至今 | 6年又356天 | 14.70% |
| 004307 | 博時富元純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.19 | 2019-02-25 ~ 2022-03-16 | 3年又20天 | 11.78% |
| 006582 | 博時富永3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 25.01 | 2018-12-19 ~ 2021-02-05 | 2年又49天 | 7.42% |
| 003565 | 博時安誠3個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.45 | 2018-05-28 ~ 2024-09-27 | 6年又124天 | 19.33% |
| 003564 | 博時安誠3個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.11 | 2018-05-28 ~ 2024-09-27 | 6年又124天 | 22.51% |
| 003651 | 博時豐達純債6個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2018-04-23 ~ 2021-02-05 | 2年又289天 | 11.03% |
| 160523 | 博時安豐18個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2018-04-23 ~ 2022-09-09 | 4年又140天 | 23.12% |
| 160515 | 博時安豐18個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.19 | 2018-04-23 ~ 2022-09-09 | 4年又140天 | 26.32% |
| 002751 | 博時安恒18個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.88 | 2018-04-02 ~ 2018-04-10 | 8天 | 0.00% |
| 002752 | 博時安恒18個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.46 | 2018-04-02 ~ 2018-04-10 | 8天 | 0.00% |
| 002048 | 博時安譽18個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.06 | 2018-03-15 ~ 2023-11-18 | 5年又249天 | 23.56% |
| 002357 | 博時安泰18個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.08 | 2018-03-15 ~ 2025-06-25 | 7年又104天 | 34.08% |
| 002356 | 博時安泰18個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.08 | 2018-03-15 ~ 2025-06-25 | 7年又104天 | 40.24% |
| 002775 | 博時景興純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 7.63 | 2018-03-15 ~ 至今 | 7年又345天 | 39.67% |
| 003188 | 博時聚源純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 22.61 | 2018-03-15 ~ 2019-03-19 | 1年又4天 | 6.69% |
| 003162 | 博時富寧純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.21 | 2018-03-15 ~ 2021-02-05 | 2年又328天 | 12.40% |
| 003210 | 博時智臻純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 12.28 | 2018-03-15 ~ 2024-09-20 | 6年又191天 | 27.16% |
| 003240 | 博時安祺6個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.18 | 2018-03-15 ~ 至今 | 7年又345天 | 25.22% |
| 003239 | 博時安祺6個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.03 | 2018-03-15 ~ 至今 | 7年又345天 | 28.77% |
| 003566 | 博時臻選純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.23 | 2018-03-15 ~ 至今 | 7年又345天 | 31.42% |
| 004136 | 博時民澤純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.10 | 2018-03-15 ~ 2023-07-26 | 5年又134天 | 18.51% |
| 004168 | 博時富嘉純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.02 | 2018-03-15 ~ 2024-08-13 | 6年又153天 | 26.78% |
| 004366 | 博時匯享純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.26 | 2018-03-15 ~ 2019-03-19 | 1年又4天 | 3.40% |
| 004367 | 博時匯享純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.03 | 2018-03-15 ~ 2019-03-19 | 1年又4天 | 4.52% |
| 000151 | 諾安信用債券一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.24 | 2016-03-29 ~ 2017-08-30 | 1年又154天 | 0.39% |
| 000510 | 諾安永鑫收益一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.20 | 2016-03-29 ~ 2017-08-30 | 1年又154天 | -1.38% |
| 320021 | 諾安雙利債券發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 5.22 | 2016-02-20 ~ 2017-08-30 | 1年又192天 | 1.95% |
| 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 8.71 | 2016-01-27 ~ 2017-08-30 | 1年又216天 | 2.28% |
| 001964 | 諾安泰鑫一年定期開放債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.08 | 2016-01-27 ~ 2017-08-30 | 1年又216天 | 1.85% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024178 | 博時裕順純債債券C | 債券型-長債 | 0.80% | 247|3500 | 1.39% | 244|3444 | - | -|3253 | - | -|2753 | 0.46% | 1242|3518 |
| 021853 | 博時穩(wěn)健恒利債券A | 債券型-混合二級 | 0.07% | 1290|1471 | 1.87% | 957|1376 | 5.44% | 651|1237 | - | -|1052 | 1.19% | 804|1544 |
| 021854 | 博時穩(wěn)健恒利債券C | 債券型-混合二級 | -0.01% | 1322|1471 | 1.70% | 996|1376 | 5.09% | 705|1237 | - | -|1052 | 1.16% | 833|1544 |
| 004307 | 博時富元純債債券 | 債券型-長債 | 0.54% | 986|3500 | 0.88% | 964|3444 | 1.74% | 924|3253 | 4.94% | 1852|2753 | 0.38% | 1884|3518 |
| 017514 | 博時富盈一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 0.28% | 2720|3500 | 0.37% | 2722|3444 | 0.03% | 2873|3253 | 3.73% | 2472|2753 | 0.20% | 3064|3518 |
| 013656 | 博時臻選純債債券C | 債券型-長債 | 0.38% | 2114|3500 | 0.52% | 2378|3444 | 0.85% | 2239|3253 | 5.07% | 1737|2753 | 0.35% | 2127|3518 |
| 002811 | 博時裕順純債債券A | 債券型-長債 | 0.79% | 254|3500 | 1.39% | 244|3444 | 2.87% | 188|3253 | 6.17% | 829|2753 | 0.46% | 1242|3518 |
| 001546 | 博時裕盈3個月定開債 | 債券型-長債 | 0.54% | 986|3500 | 0.93% | 815|3444 | 2.07% | 550|3253 | 5.29% | 1560|2753 | 0.40% | 1697|3518 |
| 003866 | 博時富誠純債債券 | 債券型-長債 | 0.37% | 2185|3500 | 0.66% | 1881|3444 | 1.03% | 2004|3253 | 4.68% | 2040|2753 | 0.21% | 3017|3518 |
| 002775 | 博時景興純債債券 | 債券型-長債 | 0.42% | 1805|3500 | 0.74% | 1533|3444 | 1.31% | 1640|3253 | 4.16% | 2303|2753 | 0.31% | 2423|3518 |
| 003240 | 博時安祺6個月定開債C | 債券型-長債 | 0.67% | 468|3500 | 0.70% | 1695|3444 | 0.64% | 2456|3253 | 4.08% | 2330|2753 | 0.51% | 899|3518 |
| 003239 | 博時安祺6個月定開債A | 債券型-長債 | 0.68% | 432|3500 | 0.93% | 815|3444 | 1.02% | 2021|3253 | 4.78% | 1963|2753 | 0.51% | 899|3518 |
| 003566 | 博時臻選純債債券A | 債券型-長債 | 0.44% | 1663|3500 | 0.63% | 2005|3444 | 1.06% | 1968|3253 | 5.47% | 1416|2753 | 0.38% | 1884|3518 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1