基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:楊雅潔女士:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任大成基金管理有限公司固定收益部研究員/基金經(jīng)理,招商銀行股份有限公司私人銀行部投資經(jīng)理。2018年01月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任固定收益部投資經(jīng)理、債券投資二部副總經(jīng)理/投資經(jīng)理,混合資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任穩(wěn)定收益投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2014年01月至2017年03月?lián)未蟪删靶窦儌鶄鸾?jīng)理,2015年03月至2017年03月?lián)未蟪稍绿砝粋€(gè)月滾動(dòng)持有中短債基金經(jīng)理,2015年05月至2017年03月?lián)未蟪删谤i靈活配置混合基金經(jīng)理,2016年09月至2017年03月?lián)未蟪苫鄢韶泿呕鸾?jīng)理,2016年09月至2017年03月?lián)未蟪商硪娼灰仔拓泿呕鸾?jīng)理,2017年01月至2017年03月?lián)未蟪删吧徐`活配置混合基金經(jīng)理,2021年10月?lián)矽i華招華一年持有期混合基金經(jīng)理,2021年10月?lián)矽i華雙債增利債券基金經(jīng)理,2022年03月?lián)矽i華安裕5個(gè)月持有期混合基金經(jīng)理,2022年04月?lián)矽i華浙華一年持有期混合基金經(jīng)理,2022年06月?lián)矽i華鑫華一年持有期混合基金經(jīng)理,2022年07月19日至2025年3月28日擔(dān)任鵬華穩(wěn)享一年持有期混合基金經(jīng)理,2022年08月30日至2025年3月28日擔(dān)任鵬華興鵬一年持有期混合基金經(jīng)理,2022年10月11日至2025年3月28日擔(dān)任鵬華創(chuàng)興增利債券基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華安誠(chéng)混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華安康一年持有期混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華弘泰混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華民豐盈和6個(gè)月持有期混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華招潤(rùn)一年持有期混合基金經(jīng)理,2024年01月4日至2025年3月28日擔(dān)任鵬華寧華一年持有期混合基金經(jīng)理,楊雅潔具備基金從業(yè)資格。2024年1月31日擔(dān)任鵬華豐泰定期開(kāi)放債券型證券投資基金、鵬華上華一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年03月01日擔(dān)任鵬華悅享一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。具備基金從業(yè)資格。曾任鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023771 | 鵬華弘泰混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2025-03-24 ~ 至今 | 334天 | 1.83% |
| 022193 | 鵬華安誠(chéng)混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又115天 | 3.63% |
| 022194 | 鵬華安誠(chéng)混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又115天 | 3.61% |
| 022371 | 鵬華弘泰混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.61 | 2024-10-22 ~ 至今 | 1年又122天 | 2.73% |
| 022233 | 鵬華雙債增利債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.38 | 2024-09-30 ~ 至今 | 1年又144天 | 5.00% |
| 022221 | 鵬華穩(wěn)健增利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 3.58 | 2024-09-23 ~ 2025-11-07 | 1年又45天 | 1.46% |
| 017082 | 鵬華悅享一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2024-03-01 ~ 2025-08-27 | 1年又179天 | 6.60% |
| 017081 | 鵬華悅享一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2024-03-01 ~ 2025-08-27 | 1年又179天 | 7.24% |
| 001950 | 鵬華豐泰定開(kāi)債B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.00 | 2024-01-31 ~ 至今 | 2年又22天 | 5.51% |
| 000289 | 鵬華豐泰定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 5.43 | 2024-01-31 ~ 至今 | 2年又22天 | 6.26% |
| 013354 | 鵬華上華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2024-01-31 ~ 至今 | 2年又22天 | 4.41% |
| 013353 | 鵬華上華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.32 | 2024-01-31 ~ 至今 | 2年又22天 | 5.71% |
| 011414 | 鵬華寧華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.88 | 2024-01-04 ~ 2025-03-28 | 1年又84天 | 3.63% |
| 011415 | 鵬華寧華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2024-01-04 ~ 2025-03-28 | 1年又84天 | 3.16% |
| 010920 | 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.13 | 2023-12-01 ~ 2025-10-29 | 1年又333天 | 8.47% |
| 012054 | 鵬華安康一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.66 | 2023-12-01 ~ 至今 | 2年又83天 | 9.93% |
| 012055 | 鵬華安康一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2023-12-01 ~ 至今 | 2年又83天 | 8.97% |
| 010919 | 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2023-12-01 ~ 2025-10-29 | 1年又333天 | 9.11% |
| 001775 | 鵬華弘泰C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.01 | 2023-12-01 ~ 至今 | 2年又83天 | 7.69% |
| 206001 | 鵬華弘泰A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.41 | 2023-12-01 ~ 至今 | 2年又83天 | 8.17% |
| 011577 | 鵬華安誠(chéng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2023-12-01 ~ 至今 | 2年又83天 | 6.93% |
| 011576 | 鵬華安誠(chéng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.57 | 2023-12-01 ~ 至今 | 2年又83天 | 7.89% |
| 011552 | 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.20 | 2023-12-01 ~ 至今 | 2年又83天 | 9.98% |
| 011553 | 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2023-12-01 ~ 至今 | 2年又83天 | 9.26% |
| 018087 | 鵬華雙債增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2023-03-16 ~ 至今 | 2年又343天 | 6.47% |
| 016889 | 鵬華穩(wěn)健增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 7.30 | 2023-01-16 ~ 2025-11-07 | 2年又296天 | 6.42% |
| 016890 | 鵬華穩(wěn)健增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.88 | 2023-01-16 ~ 2025-11-07 | 2年又296天 | 2.36% |
| 016331 | 鵬華創(chuàng)興增利債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.01 | 2022-10-11 ~ 2025-03-28 | 2年又169天 | 2.26% |
| 016329 | 鵬華創(chuàng)興增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.01 | 2022-10-11 ~ 2025-03-28 | 2年又169天 | 1.40% |
| 016330 | 鵬華創(chuàng)興增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.20 | 2022-10-11 ~ 2025-03-28 | 2年又169天 | -0.09% |
| 015024 | 鵬華興鵬一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2022-08-30 ~ 2025-03-28 | 2年又211天 | 5.32% |
| 015025 | 鵬華興鵬一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2022-08-30 ~ 2025-03-28 | 2年又211天 | 4.51% |
| 015259 | 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.30 | 2022-07-19 ~ 2025-03-28 | 2年又253天 | -0.99% |
| 015258 | 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.30 | 2022-07-19 ~ 2025-03-28 | 2年又253天 | 0.08% |
| 014763 | 鵬華鑫華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.36 | 2022-06-24 ~ 2025-02-22 | 2年又244天 | 0.27% |
| 014764 | 鵬華鑫華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2022-06-24 ~ 2025-02-22 | 2年又244天 | -0.79% |
| 015028 | 鵬華浙華一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.18 | 2022-04-27 ~ 2024-09-13 | 2年又140天 | -0.49% |
| 015029 | 鵬華浙華一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.18 | 2022-04-27 ~ 2024-09-13 | 2年又140天 | -1.44% |
| 010863 | 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2022-03-25 ~ 2025-11-14 | 3年又235天 | 10.12% |
| 012135 | 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2022-03-25 ~ 2025-11-14 | 3年又235天 | 9.09% |
| 000054 | 鵬華雙債增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 5.22 | 2021-10-27 ~ 至今 | 4年又118天 | 5.99% |
| 009822 | 鵬華招華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.92 | 2021-10-13 ~ 至今 | 4年又132天 | 7.76% |
| 009823 | 鵬華招華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.69 | 2021-10-13 ~ 至今 | 4年又132天 | 5.91% |
| 003692 | 大成景尚靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.44 | 2017-01-06 ~ 2017-03-27 | 80天 | 1.41% |
| 003693 | 大成景尚靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 33.23 | 2017-01-06 ~ 2017-03-27 | 80天 | 1.38% |
| 002200 | 大成慧成貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.46 | 2016-09-29 ~ 2017-03-27 | 179天 | 1.58% |
| 002201 | 大成慧成貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11.51 | 2016-09-29 ~ 2017-03-27 | 179天 | 1.70% |
| 002202 | 大成慧成貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 31.06 | 2016-09-29 ~ 2017-03-27 | 179天 | 1.58% |
| 003252 | 大成添益交易型貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 6.72 | 2016-09-29 ~ 2017-03-27 | 179天 | 1.45% |
| 003253 | 大成添益交易型貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 23.85 | 2016-09-29 ~ 2017-03-27 | 179天 | 1.57% |
| 511690 | 大成添益交易型貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 8.70 | 2016-09-29 ~ 2017-03-27 | 179天 | 1.45% |
| 002374 | 大成景鵬靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-01-14 ~ 2017-03-27 | 1年又73天 | 10.66% |
| 001497 | 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.48 | 2015-06-16 ~ 2017-03-27 | 1年又285天 | - |
| 001333 | 大成景鵬靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2015-05-22 ~ 2017-03-27 | 1年又310天 | 12.70% |
| 090021 | 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.37 | 2015-03-21 ~ 2017-03-27 | 2年又7天 | - |
| 091021 | 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.94 | 2015-03-21 ~ 2017-03-27 | 2年又7天 | - |
| 000152 | 大成景旭純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.26 | 2014-01-11 ~ 2017-03-27 | 3年又76天 | 29.89% |
| 000153 | 大成景旭純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.46 | 2014-01-11 ~ 2017-03-27 | 3年又76天 | 28.65% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023771 | 鵬華弘泰混合E | 混合型-靈活 | 0.37% | 1834|2320 | 0.83% | 2066|2306 | - | -|2268 | - | -|2191 | 0.34% | 2042|2331 |
| 022193 | 鵬華安誠(chéng)混合D | 混合型-偏債 | 0.49% | 917|1317 | 0.69% | 1171|1301 | 1.63% | 1203|1282 | - | -|1230 | 0.37% | 1191|1343 |
| 022194 | 鵬華安誠(chéng)混合E | 混合型-偏債 | 0.44% | 951|1317 | 0.57% | 1191|1301 | 1.46% | 1221|1282 | - | -|1230 | 0.36% | 1198|1343 |
| 022371 | 鵬華弘泰混合D | 混合型-靈活 | 0.44% | 1812|2320 | 0.96% | 2052|2306 | 1.97% | 2162|2268 | - | -|2191 | 0.36% | 2034|2331 |
| 022233 | 鵬華雙債增利債券D | 債券型-混合二級(jí) | 0.01% | 1310|1471 | 0.80% | 1229|1376 | 3.74% | 908|1237 | - | -|1052 | 0.73% | 1110|1544 |
| 001950 | 鵬華豐泰定開(kāi)債B | 債券型-混合一級(jí) | 0.24% | 757|847 | 0.45% | 703|809 | 0.85% | 631|740 | 5.41% | 477|643 | 0.22% | 793|863 |
| 000289 | 鵬華豐泰定開(kāi)債A | 債券型-混合一級(jí) | 0.32% | 703|847 | 0.62% | 637|809 | 1.20% | 583|740 | 6.15% | 399|643 | 0.25% | 759|863 |
| 013354 | 鵬華上華一年持有期混合C | 混合型-偏債 | -0.67% | 1222|1317 | -0.62% | 1270|1301 | 0.95% | 1246|1282 | 4.28% | 1204|1230 | 0.21% | 1257|1343 |
| 013353 | 鵬華上華一年持有期混合A | 混合型-偏債 | -0.51% | 1206|1317 | -0.30% | 1261|1301 | 1.58% | 1210|1282 | 5.57% | 1176|1230 | 0.29% | 1224|1343 |
| 012054 | 鵬華安康一年持有期混合A | 混合型-偏債 | -0.43% | 1194|1317 | 0.61% | 1187|1301 | 3.21% | 1061|1282 | 9.32% | 979|1230 | 0.31% | 1216|1343 |
| 012055 | 鵬華安康一年持有期混合C | 混合型-偏債 | -0.54% | 1211|1317 | 0.41% | 1216|1301 | 2.80% | 1105|1282 | 8.43% | 1032|1230 | 0.26% | 1235|1343 |
| 001775 | 鵬華弘泰C | 混合型-靈活 | 0.40% | 1826|2320 | 0.88% | 2059|2306 | 1.92% | 2165|2268 | 6.24% | 2069|2191 | 0.35% | 2037|2331 |
| 206001 | 鵬華弘泰A | 混合型-靈活 | 0.45% | 1807|2320 | 0.98% | 2051|2306 | 2.12% | 2152|2268 | 6.66% | 2059|2191 | 0.37% | 2030|2331 |
| 011577 | 鵬華安誠(chéng)混合C | 混合型-偏債 | 0.39% | 974|1317 | 0.47% | 1207|1301 | 1.29% | 1230|1282 | 6.52% | 1149|1230 | 0.33% | 1207|1343 |
| 011576 | 鵬華安誠(chéng)混合A | 混合型-偏債 | 0.49% | 917|1317 | 0.69% | 1171|1301 | 1.70% | 1196|1282 | 7.39% | 1107|1230 | 0.39% | 1179|1343 |
| 011552 | 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | -0.37% | 1183|1317 | 0.72% | 1167|1301 | 3.44% | 1039|1282 | 9.57% | 952|1230 | 0.37% | 1191|1343 |
| 011553 | 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | -0.45% | 1196|1317 | 0.56% | 1193|1301 | 3.12% | 1069|1282 | 8.91% | 1001|1230 | 0.33% | 1207|1343 |
| 018087 | 鵬華雙債增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | -0.09% | 1352|1471 | 0.60% | 1273|1376 | 3.32% | 964|1237 | 10.29% | 728|1052 | 0.68% | 1148|1544 |
| 000054 | 鵬華雙債增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 0.00% | 1315|1471 | 0.80% | 1229|1376 | 3.75% | 906|1237 | 11.17% | 672|1052 | 0.73% | 1110|1544 |
| 009822 | 鵬華招華一年持有期混合A | 混合型-偏債 | -0.22% | 1155|1317 | 0.74% | 1166|1301 | 3.35% | 1051|1282 | 9.94% | 931|1230 | 0.51% | 1131|1343 |
| 009823 | 鵬華招華一年持有期混合C | 混合型-偏債 | -0.32% | 1173|1317 | 0.54% | 1196|1301 | 2.94% | 1091|1282 | 9.06% | 993|1230 | 0.47% | 1146|1343 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1