基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:洪利平女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士,曾就職于生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司(2009年4月-2010年6月)、金鷹基金管理有限公司(2010年7月-2015年8月)、銀華基金管理股份有限公司(2015年8月-2024年8月)。2024年9月加入長(zhǎng)城基金管理有限公司。現(xiàn)任長(zhǎng)城工資寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200003 | 長(zhǎng)城貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 688.86 | 2025-07-11 ~ 至今 | 225天 | 0.62% |
| 200103 | 長(zhǎng)城貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.43 | 2025-07-11 ~ 至今 | 225天 | 0.77% |
| 000861 | 長(zhǎng)城貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 17.69 | 2025-07-11 ~ 至今 | 225天 | 0.71% |
| 004568 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11.55 | 2025-04-10 ~ 至今 | 317天 | 1.22% |
| 010051 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 110.02 | 2025-04-10 ~ 至今 | 317天 | 1.22% |
| 000615 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.11 | 2025-04-10 ~ 至今 | 317天 | 1.05% |
| 017171 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 117.78 | 2025-04-10 ~ 至今 | 317天 | 1.01% |
| 002306 | 銀華合利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2018-08-01 ~ 2019-04-15 | 257天 | 17.02% |
| 180025 | 銀華信用雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.57 | 2018-06-27 ~ 2019-07-08 | 1年又11天 | 5.44% |
| 180026 | 銀華信用雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.37 | 2018-06-27 ~ 2019-07-08 | 1年又11天 | 5.06% |
| 000658 | 銀華活錢(qián)寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2017-03-22 ~ 2018-10-17 | 1年又209天 | 0.00% |
| 000660 | 銀華活錢(qián)寶貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2017-03-22 ~ 2018-10-17 | 1年又209天 | 0.00% |
| 000657 | 銀華活錢(qián)寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 14.87 | 2017-03-22 ~ 2018-10-17 | 1年又209天 | 0.00% |
| 000659 | 銀華活錢(qián)寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2017-03-22 ~ 2018-10-17 | 1年又209天 | 0.00% |
| 000661 | 銀華活錢(qián)寶貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2017-03-22 ~ 2018-10-17 | 1年又209天 | 0.00% |
| 000662 | 銀華活錢(qián)寶貨幣F | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 597.65 | 2017-03-22 ~ 2018-10-17 | 1年又209天 | 6.91% |
| 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 15.76 | 2017-02-28 ~ 2018-10-17 | 1年又231天 | 6.73% |
| 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 196.19 | 2017-02-28 ~ 2018-10-17 | 1年又231天 | 7.15% |
| 001101 | 銀華惠添益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 555.70 | 2017-02-28 ~ 2018-10-17 | 1年又231天 | 6.05% |
| 003816 | 銀華日利B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 60.74 | 2017-02-28 ~ 2018-10-17 | 1年又231天 | 15.03% |
| 180008 | 銀華貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 673.38 | 2017-02-28 ~ 2018-10-17 | 1年又231天 | 5.80% |
| 180009 | 銀華貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42 | 2017-02-28 ~ 2018-10-17 | 1年又231天 | 6.21% |
| 511880 | 銀華日利A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 773.77 | 2017-02-28 ~ 2018-10-17 | 1年又231天 | 6.17% |
| 150132 | 金鷹元盛分級(jí)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.35 | 2014-11-22 ~ 2015-05-04 | 163天 | 0.96% |
| 162109 | 金鷹元盛分級(jí)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.35 | 2014-11-22 ~ 2015-05-04 | 163天 | 1.89% |
| 162108 | 金鷹元盛債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.27 | 2014-11-22 ~ 2015-08-13 | 264天 | 4.50% |
| 210013 | 金鷹貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 217.98 | 2013-07-11 ~ 2015-08-13 | 2年又33天 | 10.30% |
| 210012 | 金鷹貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.67 | 2013-07-11 ~ 2015-08-13 | 2年又33天 | 9.75% |
| 210006 | 金鷹元禧混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.15 | 2013-04-12 ~ 2015-08-13 | 2年又123天 | 14.54% |
| 210014 | 金鷹元豐債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 8.73 | 2013-01-30 ~ 2015-08-13 | 2年又195天 | 21.18% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200003 | 長(zhǎng)城貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.25% | 835|921 | 0.51% | 816|911 | 1.07% | 792|866 | 2.59% | 746|829 | 0.12% | 797|944 |
| 200103 | 長(zhǎng)城貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 399|921 | 0.63% | 388|911 | 1.32% | 381|866 | 3.08% | 359|829 | 0.15% | 339|944 |
| 000861 | 長(zhǎng)城貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 564|921 | 0.58% | 571|911 | 1.23% | 541|866 | 2.90% | 507|829 | 0.14% | 469|944 |
| 004568 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 195|921 | 0.68% | 220|911 | 1.43% | 218|866 | 3.23% | 250|829 | 0.16% | 188|944 |
| 010051 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 195|921 | 0.68% | 220|911 | 1.43% | 218|866 | 3.23% | 250|829 | 0.16% | 188|944 |
| 000615 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 564|921 | 0.58% | 571|911 | 1.24% | 524|866 | 2.83% | 559|829 | 0.13% | 631|944 |
| 017171 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.28% | 616|921 | 0.56% | 633|911 | 1.19% | 611|866 | 2.73% | 660|829 | 0.13% | 631|944 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1