基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:魏軍先生:中國(guó)籍,數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書、證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書,曾歷任廣發(fā)基金管理有限公司量化研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化投資部副總經(jīng)理等職務(wù)。2008年7月至2010年10月任廣發(fā)基金管理有限公司量化研究員,2010年3月11日起至2011年10月18日任廣發(fā)滬深300指數(shù)基金和廣發(fā)中證500指數(shù)基金的基金經(jīng)理助理,2011年10月19日至2016年1月17日任廣發(fā)中小板300ETF及廣發(fā)中小板300聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2014年4月1日至2016年1月17日任廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)基金的基金經(jīng)理,2016年1月28日至2016年5月29日任另類投資部副總經(jīng)理,2016年5月10日至2019年3月29日任廣發(fā)套利混合基金的基金經(jīng)理,。2019年5月加入泰康公募,現(xiàn)任泰康基金量化投資部負(fù)責(zé)人。2019年12月27日至今擔(dān)任泰康滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月30日至今擔(dān)任泰康滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年9月18日至今擔(dān)任泰康中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月7日至今擔(dān)任泰康中證智能電動(dòng)汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月27日至今擔(dān)任泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月6日至今擔(dān)任泰康國(guó)證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月1日至今擔(dān)任泰康中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年9月27日-2023年2月17日擔(dān)任泰康中證新能源動(dòng)力電池指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月14日至今擔(dān)任泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月17日至2025年02月07日擔(dān)任泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月26日至2025年02月07日擔(dān)任泰康中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月3日-2024年10月12日擔(dān)任泰康泉林量化價(jià)值精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月31日至今擔(dān)任泰康國(guó)證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年3月15日至今擔(dān)任泰康中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月7日-2025年5月29日擔(dān)任泰康半導(dǎo)體量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月27日起至今擔(dān)任泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月29日起至今擔(dān)任泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年1月17日起至今擔(dān)任泰康中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159163 | 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.87 | 2026-01-27 ~ 至今 | 25天 | -12.52% |
| 021418 | 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.45 | 2025-01-17 ~ 至今 | 1年又35天 | 6.66% |
| 021415 | 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.94 | 2025-01-17 ~ 至今 | 1年又35天 | 6.84% |
| 022942 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.07 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又70天 | 28.02% |
| 022427 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.46 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又115天 | 23.66% |
| 022426 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.67 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又115天 | 23.98% |
| 560510 | 泰康中證A500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 35.05 | 2024-09-27 ~ 至今 | 1年又147天 | 23.59% |
| 020476 | 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.72 | 2024-05-07 ~ 2025-05-29 | 1年又22天 | 46.68% |
| 020477 | 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.56 | 2024-05-07 ~ 2025-05-29 | 1年又22天 | 46.07% |
| 560150 | 泰康中證紅利低波動(dòng)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.57 | 2024-03-15 ~ 至今 | 1年又343天 | 17.25% |
| 020093 | 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.11 | 2024-01-31 ~ 至今 | 2年又22天 | 1.30% |
| 020094 | 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2024-01-31 ~ 至今 | 2年又22天 | 0.51% |
| 005111 | 泰康泉林量化價(jià)值精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2023-11-03 ~ 2024-09-04 | 306天 | 0.44% |
| 005000 | 泰康泉林量化價(jià)值精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2023-11-03 ~ 2024-09-04 | 306天 | 0.88% |
| 019186 | 泰康中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2023-10-26 ~ 2025-02-07 | 1年又105天 | 7.22% |
| 019185 | 泰康中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.17 | 2023-10-26 ~ 2025-02-07 | 1年又105天 | 7.77% |
| 018116 | 泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2023-08-17 ~ 2025-02-07 | 1年又175天 | 5.82% |
| 018117 | 泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.06 | 2023-08-17 ~ 2025-02-07 | 1年又175天 | 5.20% |
| 017496 | 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.28 | 2023-06-14 ~ 至今 | 2年又253天 | 53.88% |
| 017495 | 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.31 | 2023-06-14 ~ 至今 | 2年又253天 | 55.54% |
| 015417 | 泰康中證新能源動(dòng)力電池指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2022-09-27 ~ 2022-12-21 | 85天 | -3.89% |
| 015416 | 泰康中證新能源動(dòng)力電池指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2022-09-27 ~ 2022-12-21 | 85天 | -3.78% |
| 011964 | 泰康中證500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2022-08-01 ~ 至今 | 3年又205天 | 31.28% |
| 011965 | 泰康中證500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.29 | 2022-08-01 ~ 至今 | 3年又205天 | 30.30% |
| 159760 | 泰康國(guó)證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.80 | 2021-12-06 ~ 至今 | 4年又78天 | -40.24% |
| 560560 | 泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.68 | 2021-08-27 ~ 至今 | 4年又179天 | -23.01% |
| 159720 | 泰康中證智能電動(dòng)汽車ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.55 | 2021-07-07 ~ 至今 | 4年又230天 | -15.12% |
| 515530 | 泰康中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.63 | 2020-09-18 ~ 至今 | 5年又157天 | 41.06% |
| 008926 | 泰康滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.42 | 2020-06-30 ~ 至今 | 5年又237天 | 15.32% |
| 008927 | 泰康滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2020-06-30 ~ 至今 | 5年又237天 | 12.76% |
| 515380 | 泰康滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 36.38 | 2019-12-27 ~ 至今 | 6年又58天 | 31.10% |
| 005225 | 廣發(fā)量化多因子混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 35.86 | 2018-03-21 ~ 2019-03-29 | 1年又8天 | 4.34% |
| 000992 | 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對(duì)收益 | 0.52 | 2016-05-10 ~ 2019-03-29 | 2年又323天 | 1.94% |
| 162714 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.36 | 2014-04-01 ~ 2016-01-18 | 1年又292天 | 35.84% |
| 159907 | 廣發(fā)國(guó)證2000ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.65 | 2011-10-19 ~ 2016-01-18 | 4年又92天 | 45.81% |
| 270026 | 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.05 | 2011-10-19 ~ 2016-01-18 | 4年又92天 | 32.86% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159163 | 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4633 | - | -|4230 | - | -|3503 | - | -|2559 | - | -|4812 |
| 021418 | 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -5.91% | 4176|4633 | -2.85% | 3757|4230 | 7.09% | 3088|3503 | - | -|2559 | -0.50% | 4316|4812 |
| 021415 | 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -5.87% | 4160|4633 | -2.77% | 3753|4230 | 7.26% | 3074|3503 | - | -|2559 | -0.48% | 4308|4812 |
| 022942 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 3.45% | 2101|4633 | 17.61% | 1874|4230 | 27.65% | 1715|3503 | - | -|2559 | 3.52% | 2493|4812 |
| 022427 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 3.40% | 2118|4633 | 17.49% | 1894|4230 | 27.39% | 1742|3503 | - | -|2559 | 3.50% | 2503|4812 |
| 022426 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 3.45% | 2101|4633 | 17.61% | 1874|4230 | 27.66% | 1713|3503 | - | -|2559 | 3.52% | 2493|4812 |
| 560510 | 泰康中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 3.68% | 2012|4633 | 18.71% | 1717|4230 | 29.06% | 1617|3503 | - | -|2559 | 3.73% | 2390|4812 |
| 560150 | 泰康中證紅利低波動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | -6.19% | 4226|4633 | -2.75% | 3752|4230 | 7.00% | 3099|3503 | - | -|2559 | -0.49% | 4312|4812 |
| 020093 | 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -7.60% | 4372|4633 | -8.58% | 4068|4230 | 5.35% | 3212|3503 | -0.39% | 2475|2559 | 0.03% | 4082|4812 |
| 020094 | 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -7.69% | 4392|4633 | -8.76% | 4090|4230 | 4.93% | 3226|3503 | -1.16% | 2482|2559 | -0.01% | 4099|4812 |
| 017496 | 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 1.35% | 2621|4633 | 38.33% | 492|4230 | 57.15% | 363|3503 | 96.95% | 404|2559 | 0.73% | 3817|4812 |
| 017495 | 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 1.45% | 2600|4633 | 38.60% | 481|4230 | 57.78% | 351|3503 | 98.54% | 384|2559 | 0.78% | 3779|4812 |
| 011964 | 泰康中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 12.10% | 737|4633 | 25.77% | 1255|4230 | 39.93% | 1169|3503 | 61.64% | 1162|2559 | 10.42% | 798|4812 |
| 011965 | 泰康中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 12.08% | 744|4633 | 25.74% | 1258|4230 | 39.87% | 1175|3503 | 61.40% | 1173|2559 | 10.41% | 801|4812 |
| 159760 | 泰康國(guó)證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康ETF | 指數(shù)型-股票 | -7.98% | 4433|4633 | -9.15% | 4102|4230 | 5.79% | 3185|3503 | 0.42% | 2467|2559 | 0.00% | 4092|4812 |
| 560560 | 泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF | 指數(shù)型-股票 | -5.67% | 4122|4633 | 33.47% | 726|4230 | 39.83% | 1178|3503 | 51.03% | 1439|2559 | 3.96% | 2280|4812 |
| 159720 | 泰康中證智能電動(dòng)汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | -3.62% | 3748|4633 | 26.14% | 1234|4230 | 25.71% | 1869|3503 | 69.32% | 937|2559 | -0.05% | 4116|4812 |
| 515530 | 泰康中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 12.98% | 627|4633 | 27.98% | 1103|4230 | 43.07% | 967|3503 | 66.06% | 1027|2559 | 11.21% | 582|4812 |
| 008926 | 泰康滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.60% | 3236|4633 | 11.48% | 2718|4230 | 20.64% | 2342|3503 | 41.64% | 1784|2559 | 0.72% | 3830|4812 |
| 008927 | 泰康滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.70% | 3257|4633 | 11.26% | 2749|4230 | 20.15% | 2380|3503 | 40.49% | 1826|2559 | 0.67% | 3857|4812 |
| 515380 | 泰康滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.49% | 3192|4633 | 12.50% | 2543|4230 | 22.45% | 2149|3503 | 46.52% | 1584|2559 | 0.92% | 3644|4812 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1