| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.45億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:魏軍 |
| 成 立 日:2025-01-17 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證紅利低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.09% | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0377 | 1.0673 | -1.01% |
| 02-12 | 1.0483 | 1.0779 | -0.88% |
| 02-11 | 1.0576 | 1.0872 | 0.27% |
| 02-10 | 1.0548 | 1.0844 | 0.23% |
| 02-09 | 1.0524 | 1.0820 | 0.47% |
| 02-06 | 1.0475 | 1.0771 | -0.30% |
| 02-05 | 1.0507 | 1.0803 | 1.07% |
| 02-04 | 1.0396 | 1.0692 | 1.42% |
| 02-03 | 1.0250 | 1.0546 | -0.18% |
| 02-02 | 1.0268 | 1.0564 | -1.20% |
| 01-30 | 1.0393 | 1.0689 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.94% | 0.05% | -5.91% | -2.85% | -0.50% | 7.09% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -1.04% | -0.23% | -6.41% | -3.71% | -0.85% | 2.76% | 10.58% | 19.74% |
| 同類排名 | 4467 | 4902 | 2029 | 4829 | 4176 | 4633 | 3757 | 4230 | 4316 | 4812 | 3088 | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 7.09%
日漲幅0.53%
日漲幅0.52%
日漲幅0.22%
日漲幅0.22%
日漲幅0.14%
日漲幅0.14%
日漲幅0.12%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 316人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 411人 |
| 南方紅利低波50ETF | 341人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 329人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 356人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1