東興基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 020440 混合型-偏股 02-13 1.6434 1.6434 -4.28% 24.72% 56.40% 0.45 周昊 0.15% 購(gòu)買
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 020441 混合型-偏股 02-13 1.6400 1.6400 -4.28% 24.66% 56.24% 0.23 周昊 0.00% 購(gòu)買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 混合型-偏股 02-13 1.6342 1.6342 -0.84% 22.03% 52.36% 0.27 李兵偉 0.15% 購(gòu)買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 混合型-偏股 02-13 1.6208 1.6208 -0.85% 21.66% 51.46% 0.41 李兵偉 0.00% 購(gòu)買
東興未來(lái)價(jià)值混合A 004695 混合型-靈活 02-13 1.7210 1.7210 -0.89% 19.95% 49.83% 0.81 張旭 等 0.15% 購(gòu)買
東興未來(lái)價(jià)值混合C 007550 混合型-靈活 02-13 1.7166 1.7166 -0.89% 19.88% 49.67% 0.94 張旭 等 0.00% 購(gòu)買
東興宸祥量化混合A 013166 混合型-偏股 02-13 1.5488 1.5488 -0.88% 18.86% 45.36% 1.58 李兵偉 0.15% 購(gòu)買
東興宸祥量化混合C 013167 混合型-偏股 02-13 1.5423 1.5423 -0.87% 18.79% 45.21% 0.67 李兵偉 0.00% 購(gòu)買
東興興晟混合A 009327 混合型-偏股 02-13 1.5218 1.5218 -1.00% 13.13% 33.29% 0.18 李晨輝 等 0.15% 購(gòu)買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 混合型-偏股 02-13 1.2575 1.2575 -0.91% 0.86% 32.66% 0.01 李兵偉 0.15% 購(gòu)買
東興興晟混合C 009328 混合型-偏股 02-13 1.4723 1.4723 -0.99% 12.80% 32.51% 0.10 李晨輝 等 0.00% 購(gòu)買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 混合型-偏股 02-13 1.2498 1.2498 -0.91% 0.65% 32.13% 0.02 李兵偉 0.00% 購(gòu)買
東興宸瑞量化混合A 012297 混合型-偏股 02-13 1.1787 1.1787 -1.66% 12.79% 25.42% 0.30 張旭 等 0.15% 購(gòu)買
東興宸瑞量化混合C 012298 混合型-偏股 02-13 1.1729 1.1729 -1.66% 12.74% 25.30% 0.06 張旭 等 0.00% 購(gòu)買
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 混合型-偏股 02-13 1.5084 1.5084 0.06% 28.10% 24.81% 0.17 胡永杰 0.15% 購(gòu)買
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 混合型-偏股 02-13 1.4953 1.4953 0.07% 27.77% 24.23% 0.01 胡永杰 0.00% 購(gòu)買
東興改革精選混合A 001708 混合型-靈活 02-13 0.8990 0.8990 -1.10% 11.40% 15.70% 0.02 孫繼青 0.15% 購(gòu)買
東興改革精選混合C 019151 混合型-靈活 02-13 0.8710 0.8710 -1.14% 11.24% 15.52% 0.00 孫繼青 0.00% 購(gòu)買
東興藍(lán)海財(cái)富混合A 002182 混合型-靈活 02-13 0.8190 0.8190 -0.49% 7.20% 15.03% 0.16 司馬義買買提 0.15% 購(gòu)買
東興藍(lán)海財(cái)富混合C 019166 混合型-靈活 02-13 0.8180 0.8180 -0.49% 7.07% 14.89% 0.01 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興連眾一年持有期混合A 017507 混合型-偏債 02-13 1.1487 1.1487 -0.27% 4.88% 11.83% 0.37 李兵偉 等 0.04% 購(gòu)買
東興連眾一年持有期混合C 017508 混合型-偏債 02-13 1.1398 1.1398 -0.27% 4.72% 11.48% 0.38 李兵偉 等 0.00% 購(gòu)買
東興紅利優(yōu)選混合A 022157 混合型-偏股 02-13 1.0720 1.0720 -1.32% 1.30% 6.31% 0.12 李晨輝 等 0.12% 購(gòu)買
東興紅利優(yōu)選混合C 022158 混合型-偏股 02-13 1.0667 1.0667 -1.31% 1.10% 5.88% 0.13 李晨輝 等 0.00% 購(gòu)買
東興興福一年定開(kāi)債券A 007091 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.3970 1.3970 - 0.98% 3.31% 7.40 司馬義買買提 0.06% 購(gòu)買
東興興福一年定開(kāi)債券C 015542 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.3918 1.3918 - 0.92% 3.20% 3.99 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi) 008165 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0199 1.1411 - 1.36% 2.93% 81.17 馮晨 等 0.04% 購(gòu)買
東興中證消費(fèi)50A 009116 指數(shù)型-股票 02-13 1.1583 1.1583 -0.39% 0.17% 2.79% 0.26 李兵偉 0.06% 購(gòu)買
東興中證消費(fèi)50C 009117 指數(shù)型-股票 02-13 1.1515 1.1515 -0.40% 0.11% 2.68% 0.19 李兵偉 0.00% 購(gòu)買
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 013428 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1895 1.1895 0.00% 0.86% 2.15% 11.49 司馬義買買提 等 0.06% 購(gòu)買
東興興源債券A 014716 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0411 1.0411 -0.15% 0.81% 2.05% 2.08 李晨輝 等 0.06% 購(gòu)買
東興興源債券C 014717 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0452 1.0452 -0.15% 0.80% 2.03% 0.00 李晨輝 等 0.00% 購(gòu)買
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 013429 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1769 1.1769 0.00% 0.73% 1.89% 5.79 司馬義買買提 等 0.00% 購(gòu)買
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 020913 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0709 1.0709 -0.03% 0.74% 1.78% 0.95 司馬義買買提 0.07% 購(gòu)買
東興興利債券A 003545 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1536 1.3036 -0.05% 0.62% 1.73% 2.56 司馬義買買提 0.08% 購(gòu)買
東興興利債券C 009617 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1526 1.3026 -0.05% 0.62% 1.72% 15.05 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C 020914 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0657 1.0657 -0.02% 0.59% 1.47% 3.36 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興興利債券D 011024 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1355 1.2355 -0.05% 0.48% 1.43% 1.61 司馬義買買提 - 購(gòu)買
東興興財(cái)短債債券A 007394 債券型-中短債 02-13 1.1222 1.1222 0.00% 1.11% 1.15% 0.03 馮晨 等 0.04% 購(gòu)買
東興興財(cái)短債債券C 007395 債券型-中短債 02-13 1.1014 1.1014 0.00% 0.95% 0.83% 0.21 馮晨 等 0.00% 購(gòu)買
東興興誠(chéng)利率債C 020834 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0240 1.0240 0.00% 1.02% 0.71% 22.50 王卉妍 等 0.00% 購(gòu)買
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 015243 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1266 1.1266 -0.05% -0.04% 0.60% 1.12 司馬義買買提 0.015% 購(gòu)買
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C 015244 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1140 1.1140 -0.05% -0.21% 0.29% 1.41 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興興誠(chéng)利率債A 020833 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0187 1.0187 0.00% 0.48% 0.18% 24.14 王卉妍 等 0.06% 購(gòu)買
東興興瑞一年定開(kāi)A 007769 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.3759 1.4439 - -0.94% -0.22% 5.68 司馬義買買提 0.06% 購(gòu)買
東興興瑞一年定開(kāi)C 013333 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.3699 1.3899 - -1.00% -0.32% 2.45 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A 013164 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0980 1.1590 - -0.05% -0.40% 0.11 馮晨 等 0.06% 購(gòu)買
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 013165 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0973 1.1583 - -0.08% -0.43% 0.19 馮晨 等 0.00% 購(gòu)買
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 024275 指數(shù)型-股票 02-13 1.2189 1.2189 -1.46% 18.00% - 0.32 李兵偉 0.00% 購(gòu)買
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 024274 指數(shù)型-股票 02-13 1.2219 1.2219 -1.45% 18.24% - 0.44 李兵偉 0.12% 購(gòu)買
東興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C 024397 混合型-偏股 02-13 0.9852 0.9852 -1.41% - - 0.05 甘宗衛(wèi) 0.00% 購(gòu)買
東興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 024396 混合型-偏股 02-13 0.9871 0.9871 -1.41% - - 0.16 甘宗衛(wèi) 0.12% 購(gòu)買
東興中債1-3年政金債指數(shù)C 025124 指數(shù)型-固收 02-13 1.0033 1.0033 0.00% - - 0.00 王卉妍 0.00% 購(gòu)買
東興中債1-3年政金債指數(shù)A 025123 指數(shù)型-固收 02-13 1.0035 1.0035 0.00% - - 34.36 王卉妍 0.03% 購(gòu)買
東興低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 024827 混合型-偏股 02-13 0.9788 0.9788 -1.71% - - 0.14 甘宗衛(wèi) 0.00% 購(gòu)買
東興低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 024826 混合型-偏股 02-13 0.9794 0.9794 -1.70% - - 0.23 甘宗衛(wèi) 0.12% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興安盈寶A 002759 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3020 1.1920% 1.19% 1.18% 0.30% 50.83 孫繼青 等 0.00% 購(gòu)買
東興安盈寶B 002760 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3752 1.4400% 1.44% 1.42% 0.36% 98.15 孫繼青 等 0.00% 購(gòu)買
東興安盈寶C 024503 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3751 1.4400% 1.44% 1.42% 0.36% 3.47 孫繼青 等 - 購(gòu)買