東興基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 020440 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.7010 | 1.7010 | 2.43% | 92.12% | 54.50% | 0.28 | 周昊 | 0.15% | 購買 |
| 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 020441 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.6977 | 1.6977 | 2.43% | 92.00% | 54.35% | 0.23 | 周昊 | 0.00% | 購買 |
| 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.4835 | 1.4835 | 1.36% | 26.48% | 41.83% | 0.23 | 李兵偉 | 0.15% | 購買 |
| 東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.4726 | 1.4726 | 1.36% | 26.11% | 40.99% | 0.27 | 李兵偉 | 0.00% | 購買 |
| 東興未來價值混合A 004695 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.5675 | 1.5675 | 1.27% | 23.72% | 38.59% | 0.27 | 張旭 等 | 0.15% | 購買 |
| 東興未來價值混合C 007550 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 1.5637 | 1.5637 | 1.27% | 23.65% | 38.45% | 0.75 | 張旭 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興宸祥量化混合A 013166 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.4296 | 1.4296 | 1.13% | 23.90% | 37.50% | 1.81 | 李兵偉 | 0.15% | 購買 |
| 東興宸祥量化混合C 013167 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.4238 | 1.4238 | 1.13% | 23.85% | 37.37% | 0.27 | 李兵偉 | 0.00% | 購買 |
| 東興興晟混合A 009327 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.4543 | 1.4543 | 0.99% | 18.96% | 29.86% | 0.21 | 李晨輝 等 | 0.15% | 購買 |
| 東興興晟混合C 009328 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.4081 | 1.4081 | 0.99% | 18.61% | 29.09% | 0.12 | 李晨輝 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興宸瑞量化混合A 012297 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1346 | 1.1346 | 1.05% | 19.72% | 22.49% | 0.33 | 張旭 等 | 0.15% | 購買 |
| 東興宸瑞量化混合C 012298 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1292 | 1.1292 | 1.06% | 19.66% | 22.37% | 0.07 | 張旭 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1884 | 1.1884 | 0.16% | 15.94% | 21.97% | 0.01 | 李兵偉 | 0.15% | 購買 |
| 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1818 | 1.1818 | 0.16% | 15.70% | 21.48% | 0.03 | 李兵偉 | 0.00% | 購買 |
| 東興改革精選混合C 019151 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 0.8400 | 0.8400 | 0.72% | 9.80% | 13.36% | 0.00 | 孫繼青 | 0.00% | 購買 |
| 東興改革精選混合A 001708 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 0.8660 | 0.8660 | 0.70% | 9.90% | 13.35% | 0.02 | 孫繼青 | 0.15% | 購買 |
| 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3524 | 1.3524 | 0.17% | 22.44% | 12.09% | 0.18 | 胡永杰 | 0.15% | 購買 |
| 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.3413 | 1.3413 | 0.17% | 22.11% | 11.57% | 0.01 | 胡永杰 | 0.00% | 購買 |
| 東興藍(lán)海財富混合A 002182 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 0.8080 | 0.8080 | 0.25% | 14.12% | 10.99% | 0.23 | 司馬義買買提 | 0.15% | 購買 |
| 東興藍(lán)海財富混合C 019166 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-24 | 0.8070 | 0.8070 | 0.25% | 13.98% | 10.85% | 0.01 | 司馬義買買提 | 0.00% | 購買 |
| 東興連眾一年持有期混合A 017507 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.1221 | 1.1221 | 0.25% | 5.81% | 10.10% | 0.34 | 李兵偉 等 | 0.04% | 購買 |
| 東興連眾一年持有期混合C 017508 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-24 | 1.1140 | 1.1140 | 0.26% | 5.65% | 9.76% | 0.29 | 李兵偉 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興興福一年定開債券A 007091 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.3821 | 1.3821 | - | 0.43% | 3.78% | 7.32 | 司馬義買買提 | 0.06% | 購買 |
| 東興興福一年定開債券C 015542 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.3772 | 1.3772 | - | 0.38% | 3.68% | 3.94 | 司馬義買買提 | 0.00% | 購買 |
| 東興紅利優(yōu)選混合A 022157 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0442 | 1.0442 | 0.07% | 3.12% | 3.67% | 0.14 | 李晨輝 等 | 0.12% | 購買 |
| 東興紅利優(yōu)選混合C 022158 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0396 | 1.0396 | 0.06% | 2.90% | 3.25% | 0.15 | 李晨輝 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興鑫遠(yuǎn)三年定開 008165 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0158 | 1.1370 | - | 1.36% | 2.90% | 80.63 | 馮晨 等 | 0.04% | 購買 |
| 東興鑫頤3個月滾動持有純債A 020913 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-24 | 1.0631 | 1.0631 | 0.05% | 0.40% | 2.44% | 1.77 | 司馬義買買提 | 0.07% | 購買 |
| 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 020914 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-24 | 1.0583 | 1.0583 | 0.05% | 0.23% | 2.11% | 5.57 | 司馬義買買提 | 0.00% | 購買 |
| 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 013428 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-24 | 1.1822 | 1.1822 | 0.03% | 0.31% | 1.98% | 13.98 | 司馬義買買提 等 | 0.06% | 購買 |
| 東興興源債券A 014716 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-24 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 0.71% | 1.92% | 2.07 | 李晨輝 等 | 0.06% | 購買 |
| 東興興源債券C 014717 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-24 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.70% | 1.90% | 0.00 | 李晨輝 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興興利債券A 003545 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-24 | 1.1473 | 1.2973 | 0.03% | 0.06% | 1.80% | 2.74 | 司馬義買買提 | 0.08% | 購買 |
| 東興興利債券C 009617 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-24 | 1.1463 | 1.2963 | 0.03% | 0.05% | 1.78% | 17.75 | 司馬義買買提 | 0.00% | 購買 |
| 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 013429 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-24 | 1.1702 | 1.1702 | 0.03% | 0.19% | 1.73% | 7.18 | 司馬義買買提 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興興利債券D 011024 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-24 | 1.1297 | 1.2297 | 0.03% | -0.09% | 1.49% | 1.89 | 司馬義買買提 | - | 購買 |
| 東興興財短債債券A 007394 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 0.90% | 1.25% | 0.02 | 馮晨 等 | 0.04% | 購買 |
| 東興連裕6個月滾動持有債A 015243 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-24 | 1.1225 | 1.1225 | 0.03% | -1.06% | 1.06% | 1.35 | 司馬義買買提 | 0.015% | 購買 |
| 東興興瑞一年定開A 007769 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.3607 | 1.4287 | - | -2.09% | 0.97% | 15.19 | 司馬義買買提 | 0.06% | 購買 |
| 東興興財短債債券C 007395 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-24 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | 0.72% | 0.93% | 0.03 | 馮晨 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興興瑞一年定開C 013333 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.3550 | 1.3750 | - | -2.14% | 0.87% | 6.55 | 司馬義買買提 | 0.00% | 購買 |
| 東興連裕6個月滾動持有債C 015244 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-24 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% | -1.21% | 0.75% | 1.74 | 司馬義買買提 | 0.00% | 購買 |
| 東興興盈三個月定開債A 013164 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0936 | 1.1546 | 0.04% | -0.96% | 0.35% | 2.65 | 馮晨 等 | 0.06% | 購買 |
| 東興興誠利率債A 020833 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-24 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 26.05 | 王卉妍 等 | 0.06% | 購買 |
| 東興興誠利率債C 020834 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% | 0.00% | 0.34% | 10.52 | 王卉妍 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興興盈三個月定開債C 013165 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-23 | 1.0929 | 1.1539 | 0.03% | -0.98% | 0.31% | 0.27 | 馮晨 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興中證消費50A 009116 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.1700 | 1.1700 | -0.59% | 4.38% | -0.43% | 0.26 | 李兵偉 | 0.06% | 購買 |
| 東興中證消費50C 009117 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.1634 | 1.1634 | -0.59% | 4.33% | -0.53% | 0.22 | 李兵偉 | 0.00% | 購買 |
| 東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 024275 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.1448 | 1.1448 | 0.62% | - | - | 0.35 | 李兵偉 | 0.00% | 購買 |
| 東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 024274 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-24 | 1.1470 | 1.1470 | 0.62% | - | - | 0.42 | 李兵偉 | 0.12% | 購買 |
| 東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 024397 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9823 | 0.9823 | 0.68% | - | - | 0.08 | 甘宗衛(wèi) | 0.00% | 購買 |
| 東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 024396 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-24 | 0.9837 | 0.9837 | 0.68% | - | - | 0.17 | 甘宗衛(wèi) | 0.12% | 購買 |
| 東興中債1-3年政金債指數(shù)C 025124 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 0.00 | 王卉妍 | 0.00% | 購買 |
| 東興中債1-3年政金債指數(shù)A 025123 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 34.36 | 王卉妍 | 0.03% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東興安盈寶A 002759 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.2948 | 1.4330% | 1.34% | 1.23% | 0.29% | 53.07 | 孫繼青 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興安盈寶B 002760 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3694 | 1.6770% | 1.58% | 1.48% | 0.35% | 70.34 | 孫繼青 等 | 0.00% | 購買 |
| 東興安盈寶C 024503 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-24 | 0.3697 | 1.6770% | 1.58% | 1.48% | 0.35% | 0.20 | 孫繼青 等 | - | 購買 |