| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.2948 | 1.4330% |
| 2025-12-23 | 0.3608 | 1.4750% |
| 2025-12-22 | 0.3655 | 1.4360% |
| 2025-12-21 | 0.5977 | 1.4240% |
| 2025-12-19 | 0.6311 | 1.4070% |
| 2025-12-18 | 0.4781 | 1.3480% |
| 2025-12-17 | 0.3752 | 1.2430% |
| 2025-12-16 | 0.2866 | 1.1920% |
| 2025-12-15 | 0.3422 | 1.1880% |
| 2025-12-14 | 0.5668 | 1.2260% |
| 2025-12-12 | 0.5195 | 1.2150% |
指數(shù)增強
19.72%近6月東興宸瑞量化混...
低波動
1.80%近1年東興興利債券A
跟蹤中證消費50
4.33%近6月東興中證消費5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 1.23% | 1.26% | 2.90% | 4.98% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 10 | 937 | 367 | 925 | 518 | 916 | 566 | 896 | 565 | 864 | 562 | 864 | 624 | 817 | 459 | 725 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 |
日漲幅2.43%
日漲幅2.43%
日漲幅1.36%
日漲幅1.36%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東興安盈寶B | 520人 |
| 南方天天利貨幣B | 413人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 368人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 426人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 532人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1