同泰基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 014938 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.8381 | 1.8381 | 2.07% | 16.68% | 113.36% | 1.78 | 王秀 | 0.15% | 購買 |
| 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 014939 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.8110 | 1.8110 | 2.06% | 16.46% | 112.51% | 2.61 | 王秀 | 0.00% | 購買 |
| 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票A 012696 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 1.1255 | 1.1255 | -0.30% | 73.61% | 72.68% | 0.62 | 陳宗超 | 0.15% | 購買 |
| 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C 012697 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 1.1058 | 1.1058 | -0.31% | 73.24% | 71.98% | 1.83 | 陳宗超 | 0.00% | 購買 |
| 同泰新能源1年持有股票A 015145 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 1.2529 | 1.2529 | 2.44% | 51.23% | 48.80% | 0.20 | 陳宗超 | 0.15% | 購買 |
| 同泰新能源1年持有股票C 015146 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 1.2368 | 1.2368 | 2.43% | 50.90% | 48.21% | 0.13 | 陳宗超 | 0.00% | 購買 |
| 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 008997 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1730 | 1.1730 | 0.96% | 24.11% | 36.09% | 0.18 | 王秀 | 0.15% | 購買 |
| 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 008998 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1468 | 1.1468 | 0.95% | 23.86% | 35.56% | 0.94 | 王秀 | 0.00% | 購買 |
| 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 013849 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-19 | 1.0274 | 1.0274 | 0.74% | 19.98% | 30.10% | 0.02 | 劉堅(jiān) | 0.06% | 購買 |
| 同泰遠(yuǎn)見混合A 008842 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.7651 | 0.7651 | 0.78% | 2.70% | 29.61% | 0.27 | 馬毅 | 0.15% | 購買 |
| 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 013850 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-19 | 1.0128 | 1.0128 | 0.73% | 19.73% | 29.56% | 0.89 | 劉堅(jiān) | 0.00% | 購買 |
| 同泰遠(yuǎn)見混合C 008843 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 0.7490 | 0.7490 | 0.78% | 2.49% | 29.07% | 0.48 | 馬毅 | 0.00% | 購買 |
| 同泰慧盈混合A 008178 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1465 | 1.1465 | 1.96% | 29.24% | 26.59% | 0.05 | 王秀 | 0.15% | 購買 |
| 同泰慧盈混合C 008179 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1188 | 1.1188 | 1.96% | 28.98% | 26.08% | 0.11 | 王秀 | 0.00% | 購買 |
| 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 012911 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 0.8549 | 0.8549 | 0.48% | 23.54% | 21.66% | 0.33 | 馬毅 | 0.12% | 購買 |
| 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 012912 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 0.8438 | 0.8438 | 0.49% | 23.34% | 21.31% | 0.07 | 馬毅 | 0.00% | 購買 |
| 同泰慧利混合A 008180 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.3271 | 1.5001 | 1.27% | 22.49% | 17.35% | 0.34 | 陳宗超 等 | 0.15% | 購買 |
| 同泰慧利混合C 008181 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.2958 | 1.4688 | 1.27% | 22.25% | 16.88% | 0.85 | 陳宗超 等 | 0.00% | 購買 |
| 同泰開泰混合A 007770 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.9439 | 0.9439 | 0.53% | -0.70% | 13.07% | 0.26 | 王秀 | 0.15% | 購買 |
| 同泰開泰混合C 007771 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.9196 | 0.9196 | 0.54% | -0.91% | 12.61% | 0.60 | 王秀 | 0.00% | 購買 |
| 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A 016316 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-17 | 1.0585 | 1.0585 | 0.93% | 11.23% | 11.59% | 1.25 | 劉堅(jiān) | 0.06% | 購買 |
| 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 016317 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-17 | 1.0452 | 1.0452 | 0.94% | 11.00% | 11.13% | 0.12 | 劉堅(jiān) | 0.00% | 購買 |
| 同泰金融精選股票A 013490 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 1.1575 | 1.1575 | 0.71% | 19.99% | 9.43% | 0.25 | 王秀 | 0.15% | 購買 |
| 同泰金融精選股票C 013491 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 1.1386 | 1.1386 | 0.71% | 19.75% | 8.99% | 0.69 | 王秀 | 0.00% | 購買 |
| 同泰大健康主題混合A 011002 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.4679 | 0.4679 | 1.94% | 4.21% | 8.89% | 0.14 | 馬毅 等 | 0.15% | 購買 |
| 同泰大健康主題混合C 011003 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.4592 | 0.4592 | 1.93% | 3.99% | 8.46% | 0.37 | 馬毅 等 | 0.00% | 購買 |
| 同泰同欣混合A 013657 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-19 | 0.9723 | 0.9723 | 0.09% | 2.44% | 4.83% | 0.31 | 馬毅 | 0.06% | 購買 |
| 同泰同欣混合C 013658 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-19 | 0.9565 | 0.9565 | 0.09% | 2.23% | 4.41% | 0.97 | 馬毅 | 0.00% | 購買 |
| 同泰恒盛債券D 020709 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-19 | 1.1205 | 1.2315 | 0.17% | 2.45% | 3.95% | 0.20 | 馬毅 | 0.03% | 購買 |
| 同泰恒盛債券A 017622 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-19 | 1.1203 | 1.3533 | 0.17% | 2.44% | 3.92% | 0.31 | 馬毅 | 0.08% | 購買 |
| 同泰恒盛債券C 017623 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-19 | 1.0500 | 1.3430 | 0.17% | 2.39% | 3.85% | 0.01 | 馬毅 | 0.00% | 購買 |
| 同泰恒利純債D 020710 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-19 | 1.1471 | 2.2730 | 0.08% | 0.03% | 0.68% | 4.91 | 魯秦 等 | 0.04% | 購買 |
| 同泰恒利純債A 008728 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-19 | 1.0377 | 2.3784 | 0.08% | 0.03% | 0.63% | 0.83 | 魯秦 等 | 0.08% | 購買 |
| 同泰泰享中短債A 015340 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | 0.28% | 0.58% | 1.16 | 馬毅 等 | 0.03% | 購買 |
| 同泰泰享中短債C 015341 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | 0.23% | 0.47% | 0.13 | 馬毅 等 | 0.00% | 購買 |
| 同泰恒利純債C 008729 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-19 | 1.0449 | 2.3906 | 0.08% | -0.08% | 0.41% | 0.89 | 魯秦 等 | 0.00% | 購買 |
| 同泰泰享中短債E 015342 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | 0.14% | 0.32% | 0.27 | 馬毅 等 | 0.00% | 購買 |
| 同泰泰和三個(gè)月定開債A 013706 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0724 | 2.1744 | 0.09% | -0.24% | -0.21% | 5.92 | 魯秦 | 0.03% | 購買 |
| 同泰恒興純債D 020711 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0222 | 1.0659 | 0.10% | -0.48% | -0.27% | 3.50 | 馬毅 等 | 0.04% | 購買 |
| 同泰恒興純債A 009278 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0104 | 1.1591 | 0.09% | -0.49% | -0.28% | 7.01 | 魯秦 等 | 0.08% | 購買 |
| 同泰泰和三個(gè)月定開債C 013707 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0715 | 2.1695 | 0.09% | -0.30% | -0.31% | 0.00 | 魯秦 | 0.00% | 購買 |
| 同泰恒興純債C 009279 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0149 | 1.1476 | 0.10% | -0.60% | -0.48% | 0.03 | 魯秦 等 | 0.00% | 購買 |
| 同泰泰裕三個(gè)月定開債A 016314 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0305 | 1.6145 | - | -0.04% | -1.03% | 0.26 | 馬毅 | 0.03% | 購買 |
| 同泰泰裕三個(gè)月定開債C 016315 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0224 | 1.6064 | - | -0.38% | -1.41% | 4.55 | 馬毅 | 0.00% | 購買 |
| 同泰慧擇混合A 008050 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.6536 | 0.6536 | 2.64% | -2.02% | -2.49% | 0.10 | 馬毅 等 | 0.15% | 購買 |
| 同泰慧擇混合C 008051 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.6380 | 0.6380 | 2.64% | -2.21% | -2.86% | 0.07 | 馬毅 等 | 0.00% | 購買 |
| 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 012496 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 0.5248 | 0.5248 | -1.76% | 5.02% | -4.27% | 0.32 | 陳宗超 等 | 0.15% | 購買 |
| 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 012497 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 0.5157 | 0.5157 | -1.77% | 4.80% | -4.66% | 0.13 | 陳宗超 等 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||