同泰基金管理有限公司
旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢:
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 5,958.00 | 4,803.74 | -5,160.61 | -7,511.74 |
| 本期利潤 | 詳情 | 3,637.74 | 15,804.74 | 1,137.80 | -5,615.67 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | -5,605.79 | 25,850.91 | 71,665.40 | 43,188.79 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 264,013.71 | 446,880.04 | 457,415.02 | 432,083.70 |
數(shù)據(jù)加載中...