東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海科技動(dòng)力A 007439 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6857 | 1.6857 | -0.79% | 22.58% | 45.12% | 0.08 | 張立新 | 0.15% | 購買 |
| 東??萍紕?dòng)力C 007463 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.6321 | 1.6321 | -0.79% | 22.46% | 44.83% | 0.07 | 張立新 | 0.00% | 購買 |
| 東海核心價(jià)值 006538 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4225 | 1.4225 | -0.70% | 20.89% | 30.71% | 0.03 | 邵煒 | 0.15% | 購買 |
| 東海社會(huì)安全 001899 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 0.5940 | 0.5940 | -0.83% | 12.93% | 19.52% | 0.14 | 張立新 等 | 0.12% | 購買 |
| 東海啟航6個(gè)月持有混合A 012287 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0083 | 1.0083 | -0.58% | 11.50% | 15.50% | 0.18 | 邵煒 等 | 0.10% | 購買 |
| 東海啟航6個(gè)月持有混合C 013377 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.58% | 11.40% | 15.26% | 0.07 | 邵煒 等 | 0.00% | 購買 |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2616 | 1.2616 | -0.41% | 21.07% | 14.96% | 0.12 | 張立新 | 0.15% | 購買 |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2482 | 1.2482 | -0.41% | 20.84% | 14.51% | 0.07 | 張立新 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥龍(LOF)A 168301 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.9111 | 0.9111 | -0.62% | -0.58% | 10.26% | 0.11 | 張立新 | 0.08% | 購買 |
| 東海祥龍(LOF)C 022519 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 0.9100 | 0.9100 | -0.62% | -0.62% | 10.14% | 0.08 | 張立新 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥瑞A 002381 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1722 | 1.2842 | 0.01% | -1.69% | 7.63% | 0.20 | 張浩碩 | 0.04% | 購買 |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0599 | 1.0599 | -0.16% | 4.42% | 5.83% | 0.10 | 邵煒 | 0.08% | 購買 |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0584 | 1.0584 | -0.15% | 4.32% | 5.62% | 0.01 | 邵煒 | 0.00% | 購買 |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0563 | 1.0563 | -0.16% | 4.28% | 5.54% | 0.00 | 邵煒 | 0.00% | 購買 |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0479 | 1.0479 | -0.73% | -2.39% | 4.70% | 0.14 | 楊恒 | 0.15% | 購買 |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0381 | 1.0381 | -0.74% | -2.59% | 4.28% | 0.03 | 楊恒 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫享66個(gè)月定開 010794 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0899 | 1.1659 | - | 1.89% | 3.71% | 79.21 | 邢燁 等 | 0.08% | 購買 |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0269 | 1.0269 | -0.95% | 1.01% | 2.69% | 0.10 | 邢燁 等 | 0.10% | 購買 |
| 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0423 | 1.1583 | 0.00% | 1.14% | 2.52% | 82.86 | 邢燁 等 | 0.08% | 購買 |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0227 | 1.0227 | -0.95% | 0.81% | 2.27% | 0.00 | 邢燁 等 | 0.00% | 購買 |
| 東海美麗中國A 000822 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.2299 | 1.2299 | -0.32% | -2.96% | 2.22% | 0.09 | 張浩碩 等 | 0.08% | 購買 |
| 東海美麗中國C 022346 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.2283 | 1.2283 | -0.32% | -2.99% | 2.14% | 0.33 | 張浩碩 等 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥蘇短債A 008578 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1771 | 1.1771 | 0.01% | 0.71% | 1.73% | 17.44 | 邢燁 等 | 0.04% | 購買 |
| 東海祥蘇短債E 015499 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 0.65% | 1.63% | 24.05 | 邢燁 等 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥利純債 006747 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0334 | 1.1794 | 0.01% | 0.68% | 1.55% | 3.86 | 邢燁 等 | 0.08% | 購買 |
| 東海祥蘇短債C 008579 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1627 | 1.1627 | 0.01% | 0.58% | 1.48% | 2.83 | 邢燁 等 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0832 | 1.0832 | - | 0.74% | 1.39% | 6.54 | 張浩碩 | - | 購買 |
| 東海中債0-3年政策性金融債A 020585 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | 0.29% | 1.29% | 0.39 | 渠淼 | 0.04% | 購買 |
| 東海中債0-3年政策性金融債C 020586 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | 0.27% | 1.23% | 0.14 | 渠淼 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫興30天持有債券A 021824 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | -0.10% | 1.21% | 0.25 | 邢燁 等 | 0.04% | 購買 |
| 東海鑫興30天持有債券C 021825 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | -0.19% | 1.02% | 0.93 | 邢燁 等 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥瑞C 002382 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0554 | 1.1614 | 0.00% | -1.86% | 0.06% | 0.01 | 張浩碩 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 015730 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0793 | 1.1243 | -0.02% | -0.41% | -0.19% | 8.77 | 渠淼 | 0.04% | 購買 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 0.81% | - | 0.66 | 張浩碩 | 0.04% | 購買 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 0.66% | - | 0.29 | 張浩碩 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥瑞E 023300 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 0.9851 | 0.9851 | 0.01% | -1.75% | - | 0.02 | 張浩碩 | 0.00% | 購買 |
| 東海潤興債券C 024101 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.75% | - | 0.10 | 張浩碩 | 0.00% | 購買 |
| 東海潤興債券A 024100 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.85% | - | 0.00 | 張浩碩 | 0.04% | 購買 |
| 東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% | 0.87% | - | 0.13 | 張浩碩 等 | 0.04% | 購買 |
| 東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | 0.74% | - | 0.19 | 張浩碩 等 | 0.00% | 購買 |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D 024019 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0714 | 1.0714 | -0.08% | -0.96% | - | 0.14 | 邢燁 等 | - | 購買 |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A 024017 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 0.9894 | 0.9894 | -0.09% | -0.97% | - | 0.04 | 邢燁 等 | 0.08% | 購買 |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C 024018 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 0.9867 | 0.9867 | -0.09% | -1.12% | - | 0.00 | 邢燁 等 | 0.00% | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1271 | 1.1271 | -1.45% | 11.25% | - | 0.00 | 張立新 | 0.00% | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1357 | 1.1357 | -1.45% | 11.41% | - | 0.02 | 張立新 | 0.15% | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7393 | 0.7393 | -1.45% | 11.41% | - | 0.10 | 張立新 | - | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7649 | 0.7649 | -1.46% | 11.40% | - | 0.11 | 張立新 | - | 購買 |
| 東海啟恒混合發(fā)起式A 025355 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0375 | 1.0375 | -0.30% | - | - | 0.10 | 邵煒 | 0.10% | 購買 |
| 東海啟恒混合發(fā)起式C 025356 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.0359 | 1.0359 | -0.30% | - | - | 0.00 | 邵煒 | 0.00% | 購買 |
| 東海價(jià)值臻選混合A 024683 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9710 | 0.9710 | -0.73% | - | - | 0.00 | 張立新 等 | 0.15% | 購買 |
| 東海價(jià)值臻選混合E 024686 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6421 | 0.6421 | -0.73% | - | - | 0.31 | 張立新 等 | - | 購買 |
| 東海價(jià)值臻選混合D 024685 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7316 | 0.7316 | -0.73% | - | - | 0.17 | 張立新 等 | - | 購買 |
| 東海價(jià)值臻選混合C 024684 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9694 | 0.9694 | -0.73% | - | - | 0.00 | 張立新 等 | 0.00% | 購買 |
| 東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式C 025986 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0035 | 1.0035 | -0.36% | - | - | - | 張立新 | 0.00% | 購買 |
| 東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式D 025987 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.7484 | 0.7484 | -0.36% | - | - | - | 張立新 | - | 購買 |
| 東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式A 025985 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0055 | 1.0055 | -0.36% | - | - | - | 張立新 | 0.15% | 購買 |
| 東海增裕債券發(fā)起式C 026226 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | - | - | 0.00 | 邢燁 | 0.00% | 購買 |
| 東海增裕債券發(fā)起式A 026220 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 1.0010 | 1.0010 | -0.02% | - | - | 0.10 | 邢燁 | 0.08% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||