東海基金管理有限責(zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2026-02-13
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海科技動(dòng)力A 007439 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.66% | -2.38% | 2.57% | 22.58% | 45.12% | -0.92% | 68.57% |
| 東??萍紕?dòng)力C 007463 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.66% | -2.39% | 2.53% | 22.46% | 44.83% | -0.95% | 63.21% |
| 東海核心價(jià)值 006538 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.21% | 2.78% | 12.40% | 20.89% | 30.71% | 11.74% | 42.25% |
| 東海社會(huì)安全 001899 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 2.41% | 0.51% | 4.21% | 12.93% | 19.52% | 7.03% | -40.60% |
| 東海啟航6個(gè)月持有混合A 012287 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.80% | 1.37% | 6.98% | 11.50% | 15.50% | 6.35% | 0.83% |
| 東海啟航6個(gè)月持有混合C 013377 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.80% | 1.36% | 6.93% | 11.40% | 15.26% | 6.33% | -0.01% |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.23% | -1.24% | 4.01% | 21.07% | 14.96% | 5.82% | 26.16% |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.22% | -1.27% | 3.90% | 20.84% | 14.51% | 5.77% | 24.82% |
| 東海祥龍(LOF)A 168301 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | -0.57% | -0.25% | -3.27% | -0.58% | 10.26% | -0.05% | -8.89% |
| 東海祥龍(LOF)C 022519 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | -0.57% | -0.25% | -3.29% | -0.62% | 10.14% | -0.07% | 8.33% |
| 東海祥瑞A 002381 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.17% | 0.90% | -1.55% | -1.69% | 7.63% | 0.77% | 29.47% |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 0.30% | 1.29% | 3.12% | 4.42% | 5.83% | 3.17% | 5.99% |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 0.30% | 1.28% | 3.08% | 4.32% | 5.62% | 3.15% | 5.84% |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 0.30% | 1.27% | 3.05% | 4.28% | 5.54% | 3.13% | 5.63% |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -3.56% | -2.30% | -3.52% | -2.39% | 4.70% | 0.14% | 4.79% |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -3.58% | -2.34% | -3.62% | -2.59% | 4.28% | 0.10% | 3.81% |
| 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.06% | 0.35% | 0.98% | 1.89% | 3.71% | 0.44% | 17.10% |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.29% | 1.50% | 2.21% | 1.01% | 2.69% | 3.16% | 2.69% |
| 東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 009802 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.14% | 2.52% | 0.27% | 16.65% |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 1.28% | 1.47% | 2.10% | 0.81% | 2.27% | 3.12% | 2.27% |
| 東海美麗中國(guó)A 000822 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | -0.52% | 1.01% | -3.06% | -2.96% | 2.22% | 1.00% | 22.99% |
| 東海美麗中國(guó)C 022346 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | -0.52% | 1.00% | -3.09% | -2.99% | 2.14% | 0.99% | 8.33% |
| 東海祥蘇短債A 008578 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.71% | 1.73% | 0.21% | 17.71% |
| 東海祥蘇短債E 015499 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 0.04% | 0.14% | 0.29% | 0.65% | 1.63% | 0.20% | 11.29% |
| 東海祥利純債 006747 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.07% | 0.34% | 0.47% | 0.68% | 1.55% | 0.37% | 18.79% |
| 東海祥蘇短債C 008579 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 0.04% | 0.14% | 0.26% | 0.58% | 1.48% | 0.18% | 16.27% |
| 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.06% | 0.29% | 0.50% | 0.74% | 1.39% | 0.30% | 8.32% |
| 東海中債0-3年政策性金融債A 020585 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 0.04% | 0.24% | 0.17% | 0.29% | 1.29% | 0.21% | 3.11% |
| 東海中債0-3年政策性金融債C 020586 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 0.04% | 0.23% | 0.17% | 0.27% | 1.23% | 0.20% | 2.95% |
| 東海鑫興30天持有債券A 021824 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.09% | 0.50% | -0.22% | -0.10% | 1.21% | 0.55% | 3.49% |
| 東海鑫興30天持有債券C 021825 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.09% | 0.48% | -0.27% | -0.19% | 1.02% | 0.53% | 3.21% |
| 東海祥瑞C 002382 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.16% | 0.87% | -1.63% | -1.86% | 0.06% | 0.72% | 16.27% |
| 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 015730 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.12% | 0.84% | 0.26% | -0.41% | -0.19% | 0.73% | 12.50% |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 0.04% | 0.24% | 0.24% | 0.81% | - | 0.38% | 1.23% |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-13 | 0.04% | 0.22% | 0.17% | 0.66% | - | 0.34% | 1.00% |
| 東海祥瑞E 023300 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.16% | 0.89% | -1.58% | -1.75% | - | 0.75% | -1.49% |
| 東海潤(rùn)興債券C 024101 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.05% | 0.20% | 0.34% | 0.75% | - | 0.21% | 1.01% |
| 東海潤(rùn)興債券A 024100 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 0.05% | 0.21% | 0.39% | 0.85% | - | 0.23% | 1.19% |
| 東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 0.03% | 0.14% | 0.42% | 0.87% | - | 0.19% | 1.10% |
| 東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | - | 0.16% | 0.93% |
| 東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D 024019 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | -0.13% | -0.15% | -0.53% | -0.96% | - | -0.02% | -1.08% |
| 東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A 024017 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | -0.13% | -0.16% | -0.53% | -0.97% | - | -0.02% | -1.09% |
| 東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C 024018 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | -0.12% | -0.13% | -0.51% | -1.12% | - | -0.01% | -1.33% |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.80% | 2.24% | 5.54% | 11.25% | - | 6.25% | 12.71% |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.80% | 2.21% | 5.59% | 11.41% | - | 6.24% | 12.87% |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.80% | 2.22% | 5.59% | 11.40% | - | 6.24% | 12.87% |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.79% | 2.21% | 5.58% | 11.41% | - | 6.24% | 12.87% |
| 東海啟恒混合發(fā)起式A 025355 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.55% | 1.88% | 4.04% | - | - | 4.06% | 3.75% |
| 東海啟恒混合發(fā)起式C 025356 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-13 | 0.54% | 1.85% | 3.93% | - | - | 4.02% | 3.59% |
| 東海價(jià)值臻選混合C 024684 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.83% | -1.00% | -4.72% | - | - | -0.87% | -3.06% |
| 東海價(jià)值臻選混合A 024683 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.81% | -0.96% | -4.53% | - | - | -0.76% | -2.90% |
| 東海價(jià)值臻選混合D 024685 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.81% | -0.96% | -4.55% | - | - | -0.77% | -1.97% |
| 東海價(jià)值臻選混合E 024686 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.82% | -0.97% | -4.55% | - | - | -0.77% | -1.98% |
| 東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式C 025986 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.03% | -0.01% | - | - | - | 0.35% | 0.35% |
| 東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式D 025987 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.03% | 0.03% | - | - | - | 0.43% | 0.43% |
| 東海領(lǐng)航精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式A 025985 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | -0.02% | 0.03% | - | - | - | 0.43% | 0.43% |
| 東海增裕債券發(fā)起式C 026226 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 0.02% | 0.07% | - | - | - | - | 0.07% |
| 東海增裕債券發(fā)起式A 026220 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-13 | 0.03% | 0.10% | - | - | - | - | 0.10% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||