國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4546 | 1.4546 | -2.34% | 50.16% | 80.88% | 0.29 | 張望 | 0.15% | 購買 |
| 國金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4229 | 1.4229 | -2.33% | 49.79% | 80.00% | 0.24 | 張望 | 0.00% | 購買 |
| 國金新興價值混合A 014818 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.3147 | 1.3147 | -2.11% | 32.13% | 59.57% | 0.70 | 張望 | 0.15% | 購買 |
| 國金量化多因子股票A 006195 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 3.2929 | 3.2929 | -1.28% | 21.99% | 59.54% | 32.58 | 馬芳 等 | 0.15% | 購買 |
| 國金量化多因子股票C 016858 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 3.2503 | 3.2503 | -1.28% | 21.74% | 58.91% | 32.13 | 馬芳 等 | 0.00% | 購買 |
| 國金新興價值混合C 014819 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2891 | 1.2891 | -2.10% | 31.84% | 58.81% | 1.58 | 張望 | 0.00% | 購買 |
| 國金量化精選混合A 014805 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.0816 | 2.0816 | -1.29% | 21.03% | 57.89% | 19.03 | 馬芳 | 0.15% | 購買 |
| 國金量化精選混合C 014806 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 2.0415 | 2.0415 | -1.29% | 20.73% | 57.11% | 38.96 | 馬芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金智享量化選股混合A 018823 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4900 | 1.4900 | -1.45% | 24.61% | 54.44% | 6.55 | 馬芳 | 0.15% | 購買 |
| 國金智享量化選股混合C 018824 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4717 | 1.4717 | -1.45% | 24.31% | 53.67% | 24.38 | 馬芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金中證1000指數(shù)增強A 017846 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.4478 | 1.4478 | -1.27% | 20.28% | 51.52% | 1.81 | 李洪超 | 1.20% | 購買 |
| 國金中證1000指數(shù)增強C 017847 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.4311 | 1.4311 | -1.28% | 20.03% | 50.91% | 3.41 | 李洪超 | 0.00% | 購買 |
| 國金自主創(chuàng)新混合A 010615 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8631 | 0.8631 | -0.95% | 13.54% | 48.38% | 2.57 | 孫欣炎 | 0.15% | 購買 |
| 國金自主創(chuàng)新混合C 010616 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.8415 | 0.8415 | -0.95% | 13.26% | 47.63% | 2.35 | 孫欣炎 | 0.00% | 購買 |
| 國金量化多策略A 005443 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.5061 | 1.8003 | -1.48% | 20.14% | 43.86% | 15.40 | 馬芳 等 | 0.15% | 購買 |
| 國金量化多策略C 017874 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.4865 | 1.6865 | -1.48% | 19.91% | 43.29% | 36.63 | 姚加紅 等 | 0.00% | 購買 |
| 國金ESG持續(xù)增長混合A 012387 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9636 | 0.9636 | -0.89% | 12.20% | 42.14% | 0.23 | 孫欣炎 | 0.15% | 購買 |
| 國金ESG持續(xù)增長混合C 012388 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9419 | 0.9419 | -0.89% | 11.93% | 41.45% | 0.47 | 孫欣炎 | 0.00% | 購買 |
| 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 010375 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1815 | 1.1815 | -0.20% | 40.15% | 41.40% | 0.32 | 王小剛 | 0.15% | 購買 |
| 國金鑫悅經(jīng)濟新動能C 010376 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1509 | 1.1509 | -0.21% | 39.81% | 40.70% | 0.20 | 王小剛 | 0.00% | 購買 |
| 國金中證A500指數(shù)增強A 022485 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.4036 | 1.4036 | -1.47% | 21.17% | 40.12% | 9.93 | 姚加紅 | 0.12% | 購買 |
| 國金中證A500指數(shù)增強C 022486 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.3967 | 1.3967 | -1.47% | 20.93% | 39.57% | 11.79 | 姚加紅 | 0.00% | 購買 |
| 國金300指數(shù)增強A 167601 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.2183 | 1.2183 | -1.38% | 15.13% | 28.72% | 0.96 | 李洪超 | 0.12% | 購買 |
| 國金300指數(shù)增強C 017925 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.2046 | 1.2046 | -1.38% | 14.90% | 28.20% | 1.50 | 李洪超 | 0.00% | 購買 |
| 國金國鑫發(fā)起A 762001 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.2034 | 3.2333 | -1.47% | 9.15% | 16.44% | 0.72 | 王小剛 | 0.15% | 購買 |
| 國金國鑫發(fā)起C 009762 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.1852 | 2.1216 | -1.46% | 9.01% | 16.16% | 0.07 | 王小剛 | 0.00% | 購買 |
| 國金鑫意醫(yī)藥消費A 009507 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6310 | 0.6310 | -1.11% | -4.60% | 15.19% | 0.28 | 張望 | 0.15% | 購買 |
| 國金鑫意醫(yī)藥消費C 009508 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6135 | 0.6135 | -1.11% | -4.82% | 14.61% | 0.80 | 張望 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠誠債券A 010249 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.1099 | 1.1099 | -0.32% | 4.80% | 7.51% | 16.69 | 杜哲 等 | 0.08% | 購買 |
| 國金惠誠債券C 010250 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0878 | 1.0878 | -0.33% | 4.59% | 7.01% | 0.26 | 杜哲 等 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠豐39個月定開債 009839 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0334 | 1.1635 | - | 1.38% | 2.70% | 82.35 | 謝雨芮 | - | 購買 |
| 國金惠遠純債A 008642 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0323 | 1.1551 | 0.00% | 2.09% | 1.68% | 6.62 | 謝雨芮 | 0.06% | 購買 |
| 國金惠鑫短債債券A 006734 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0360 | 1.1800 | 0.00% | 0.66% | 1.65% | 3.09 | 徐艷芳 | 0.035% | 購買 |
| 國金惠遠純債C 008643 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0318 | 1.1306 | 0.00% | 2.11% | 1.65% | 0.00 | 謝雨芮 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠鑫短債債券E 009603 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0185 | 1.1575 | 0.00% | 0.65% | 1.63% | 1.27 | 徐艷芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠享一年定開 008637 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0178 | 1.1918 | - | 0.63% | 1.50% | 6.02 | 曾省強 | 0.08% | 購買 |
| 國金及第中短債債券A 003002 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0604 | 1.1576 | 0.01% | 0.78% | 1.42% | 13.78 | 徐艷芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠鑫短債債券C 006735 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0165 | 1.1605 | 0.00% | 0.53% | 1.39% | 0.29 | 徐艷芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金及第中短債債券B 015312 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0531 | 1.1503 | 0.01% | 0.62% | 1.10% | 0.03 | 徐艷芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 0.32% | 0.89% | 0.14 | 徐艷芳 等 | 0.00% | 購買 |
| 國金中債1-5年政策性金融債A 018067 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0305 | 1.0805 | -0.01% | 0.60% | 0.57% | 2.51 | 謝雨芮 | 0.06% | 購買 |
| 國金中債1-5年政策性金融債C 018068 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0272 | 1.0772 | -0.01% | 0.55% | 0.47% | 0.02 | 謝雨芮 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠安利率債A 008798 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1789 | 1.1997 | 0.02% | -1.10% | -2.56% | 13.85 | 于濤 | 0.06% | 購買 |
| 國金惠安利率債C 008799 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.1709 | 1.1917 | 0.02% | -1.14% | -2.64% | 3.06 | 于濤 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠盈純債A 006549 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.2632 | 1.3002 | 0.02% | -1.54% | -2.86% | 17.44 | 于濤 | 0.06% | 購買 |
| 國金惠盈純債C 006760 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.2487 | 1.2817 | 0.02% | -1.64% | -3.05% | 10.05 | 于濤 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠盈純債E 009604 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.2372 | 1.3052 | 0.02% | -1.67% | -3.10% | 0.42 | 于濤 | 0.00% | 購買 |
| 國金中國鐵建REIT 508008 | 詳情 | Reits | - | 9.5860 | 9.5860 | - | - | - | 37.33 | 梁賢超 等 | 0.00% | 購買 |
| 國金安瑞平衡C 023956 | 詳情 | 混合型-平衡 | 02-13 | 1.1486 | 1.1486 | -1.75% | 10.29% | - | 0.12 | 王珂 | 0.00% | 購買 |
| 國金安瑞平衡A 023955 | 詳情 | 混合型-平衡 | 02-13 | 1.1518 | 1.1518 | -1.76% | 10.52% | - | 0.13 | 王珂 | 0.15% | 購買 |
| 國金紅利量化選股混合A 024385 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0418 | 1.0430 | -1.04% | - | - | 3.12 | 馬芳 | 0.15% | 購買 |
| 國金紅利量化選股混合C 024386 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0394 | 1.0405 | -1.04% | - | - | 9.50 | 馬芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金中證全指指數(shù)增強A 025041 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0968 | 1.0968 | -1.41% | - | - | 7.14 | 馬芳 | 1.20% | 購買 |
| 國金中證全指指數(shù)增強C 025042 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.0950 | 1.0950 | -1.40% | - | - | 5.99 | 馬芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金安和債券A 024092 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0099 | 1.0099 | -0.26% | - | - | 0.43 | 王珂 | 0.08% | 購買 |
| 國金安和債券C 024093 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.26% | - | - | 1.64 | 王珂 | 0.00% | 購買 |
| 國金智遠量化選股混合C 025657 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1177 | 1.1177 | -1.29% | - | - | 10.10 | 姚加紅 | 0.00% | 購買 |
| 國金智遠量化選股混合A 025656 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1193 | 1.1193 | -1.28% | - | - | 4.48 | 姚加紅 | 0.15% | 購買 |
| 國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A 025658 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.0886 | 1.0886 | - | - | - | 2.19 | 馬芳 | 0.15% | 購買 |
| 國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C 025659 | 詳情 | 股票型 | 02-13 | 1.0877 | 1.0877 | - | - | - | 3.94 | 馬芳 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國金金騰通貨幣A 000540 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3589 | 1.3200% | 1.35% | 1.34% | 0.35% | 243.11 | 曾省強 | 0.00% | 購買 |
| 國金眾贏貨幣 001234 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.3027 | 1.1100% | 1.31% | 1.34% | 0.33% | 23.49 | 徐艷芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金金騰通貨幣C 001621 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.1534 | 0.5600% | 0.59% | 0.58% | 0.16% | 102.66 | 曾省強 | - | 購買 |