凈值估算(25-12-25 11:30)
單位凈值 (2025-12-24)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:3.43億元(2025-12-08) | 基金經(jīng)理:晏陽(yáng) |
| 成 立 日:2025-11-19 | 管 理 人:匯添富基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:恒指港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票(008382) | 近1年 | 119.88% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 118.05% | 購(gòu)買 | |
| 博時(shí)中證全指通信設(shè)(020691) | 近1年 | 117.64% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 6.52% | -- | 股吧 |
| 匯豐控股 | 6.25% | -- | 股吧 |
| 騰訊控股 | 6.17% | -- | 股吧 |
| 小米集團(tuán)-W | 4.78% | -- | 股吧 |
| 友邦保險(xiǎn) | 3.95% | -- | 股吧 |
| 建設(shè)銀行 | 3.65% | -- | 股吧 |
| 美團(tuán)-W | 3.25% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)移動(dòng) | 2.58% | -- | 股吧 |
| 工商銀行 | 2.43% | -- | 股吧 |
| 香港交易所 | 2.35% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):41.93%
業(yè)績(jī)飄紅投資專注
640.61%成立以來匯添富價(jià)值精選...
一鍵布局新能源汽車
140.03%成立以來匯添富中證新能...
分析熱門行業(yè)成長(zhǎng)收益
46.15%近1年匯添富中證新能...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 0.9955 | 0.9955 | 0.13% |
| 12-23 | 0.9942 | 0.9942 | -0.17% |
| 12-22 | 0.9959 | 0.9959 | 0.42% |
| 12-19 | 0.9917 | 0.9917 | 0.66% |
| 12-18 | 0.9852 | 0.9852 | 0.07% |
| 12-17 | 0.9845 | 0.9845 | 0.89% |
| 12-16 | 0.9758 | 0.9758 | -1.55% |
| 12-15 | 0.9912 | 0.9912 | -1.38% |
| 12-12 | 1.0051 | 1.0051 | -- |
| 12-05 | 1.0058 | 1.0058 | -- |
| 11-28 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.12% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.33% | 0.32% | -2.79% | 5.80% | 27.89% | 27.79% | -- | -- |
| 同類排名 | 3202 | 4657 | 3771 | 4637 | -- | 4488 | -- | 4023 | -- | 3406 | -- | 3383 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
近1年 --
日漲幅3.60%
日漲幅3.60%
日漲幅3.23%
日漲幅3.15%
日漲幅3.06%
日漲幅3.06%
日漲幅2.43%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 22人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 29人 |
| 萬家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C | 23人 |
| 中歐小盤成長(zhǎng)混合C | 23人 |
| 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 29人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1