| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.2422 | 0.9130% |
| 2025-12-22 | 0.2468 | 0.9250% |
| 2025-12-21 | 0.4846 | 1.1040% |
| 2025-12-19 | 0.2747 | 1.0960% |
| 2025-12-18 | 0.2465 | 1.5800% |
| 2025-12-17 | 0.2476 | 1.5340% |
| 2025-12-16 | 0.2651 | 1.5030% |
| 2025-12-15 | 0.5873 | 1.5100% |
| 2025-12-14 | 0.4701 | 1.3310% |
| 2025-12-12 | 1.1908 | 1.3300% |
| 2025-12-11 | 0.1598 | 0.8250% |
搭上新能源順風(fēng)車
281.61%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
344.60%成立以來工銀全球精選股...
足不出戶,配置全球
273.50%成立以來工銀全球股票(...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 1.08% | 1.11% | 2.75% | 4.53% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.72% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 369 | 936 | 607 | 924 | 747 | 916 | 745 | 895 | 795 | 864 | 791 | 863 | 724 | 817 | 642 | 725 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅2.16%
日漲幅2.06%
日漲幅2.05%
日漲幅1.47%
日漲幅1.47%
日漲幅1.47%
日漲幅1.45%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 91457人 |
| 鵬華添利寶貨幣A | 90074人 |
| 廣發(fā)天天紅貨幣B | 94787人 |
| 南方天天利貨幣B | 103216人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 97573人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1