| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:18.71億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:潘水洋 |
| 成 立 日:2025-04-23 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 紅土創(chuàng)新新科技股票A(006265) | 近1年 | 131.79% | 購(gòu)買 | |
| 路博邁資源精選股票(021875) | 近1年 | 123.14% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 122.74% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中際旭創(chuàng) | 15.65% | 0.67% | 股吧 |
| 新易盛 | 15.55% | 0.10% | 股吧 |
| 天孚通信 | 6.86% | -5.58% | 股吧 |
| 藍(lán)色光標(biāo) | 3.16% | -5.75% | 股吧 |
| 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2.90% | -0.05% | 股吧 |
| 潤(rùn)和軟件 | 2.85% | -0.99% | 股吧 |
| 同花順 | 2.85% | -1.37% | 股吧 |
| 北京君正 | 2.79% | -1.30% | 股吧 |
| 潤(rùn)澤科技 | 2.76% | -6.91% | 股吧 |
| 昆侖萬(wàn)維 | 2.72% | -4.16% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):58.09%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 2.3986 | 2.3986 | -2.23% |
| 02-12 | 2.4534 | 2.4534 | 4.05% |
| 02-11 | 2.3579 | 2.3579 | -1.98% |
| 02-10 | 2.4055 | 2.4055 | 0.15% |
| 02-09 | 2.4018 | 2.4018 | 6.50% |
| 02-06 | 2.2552 | 2.2552 | -2.16% |
| 02-05 | 2.3050 | 2.3050 | -2.37% |
| 02-04 | 2.3609 | 2.3609 | -3.77% |
| 02-03 | 2.4535 | 2.4535 | 3.43% |
| 02-02 | 2.3722 | 2.3722 | -3.77% |
| 01-30 | 2.4651 | 2.4651 | 2.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 6.36% | 3.08% | 32.07% | 63.87% | 13.37% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.24% | -0.56% | 3.90% | 17.44% | 5.04% | 31.64% | 61.36% | 27.55% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 6.37% | 3.13% | 32.28% | 64.21% | 13.45% | 111.22% | 275.83% | 278.36% |
| 同類排名 | 70 | 4902 | 600 | 4829 | 14 | 4633 | 44 | 4230 | 291 | 4812 | -- | 3503 | -- | 2559 | -- | 1993 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 127.73%
近1年 125.82%
近1年 122.74%
近1年 122.29%
近1年 121.83%
近1年 120.75%
近1年 --
日漲幅2.31%
日漲幅2.31%
日漲幅1.83%
日漲幅1.72%
日漲幅1.71%
日漲幅1.35%
日漲幅1.29%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 4525人 |
| 永贏高端裝備智選混合發(fā) | 3836人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 4675人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 4765人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 3992人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1