凈值估算(25-12-25 13:25)
單位凈值 (2025-12-24)
| 類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:4.23億元(2025-08-20) | 基金經(jīng)理:萬(wàn)瓊 |
| 成 立 日:2025-08-15 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票(008382) | 近1年 | 119.88% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 118.05% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 博時(shí)中證全指通信設(shè)(020691) | 近1年 | 117.64% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 4.64% | -0.66% | 股吧 |
| 東方財(cái)富 | 1.39% | 0.78% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 1.16% | 2.16% | 股吧 |
| 邁瑞醫(yī)療 | 1.09% | 0.03% | 股吧 |
| 新易盛 | 0.88% | -0.98% | 股吧 |
| 勝宏科技 | 0.75% | 0.42% | 股吧 |
| 匯川技術(shù) | 0.60% | -0.15% | 股吧 |
| 陽(yáng)光電源 | 0.58% | -1.26% | 股吧 |
| 藍(lán)思科技 | 0.50% | 1.90% | 股吧 |
| 同花順 | 0.39% | 1.34% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):11.98%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 1.0843 | 1.0843 | 1.24% |
| 12-23 | 1.0710 | 1.0710 | 0.11% |
| 12-22 | 1.0698 | 1.0698 | 1.43% |
| 12-19 | 1.0547 | 1.0547 | 0.71% |
| 12-18 | 1.0473 | 1.0473 | -1.10% |
| 12-17 | 1.0590 | 1.0590 | 2.25% |
| 12-16 | 1.0357 | 1.0357 | -1.91% |
| 12-15 | 1.0559 | 1.0559 | -1.42% |
| 12-12 | 1.0711 | 1.0711 | 0.82% |
| 12-11 | 1.0624 | 1.0624 | -1.52% |
| 12-10 | 1.0788 | 1.0788 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.39% | 6.42% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | 1.76% | 4.42% | 0.13% | 23.54% | 27.67% | 25.15% | 46.12% | 32.60% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 2.33% | 6.87% | -0.25% | 33.83% | 40.39% | 34.88% | 58.91% | 48.24% |
| 同類(lèi)排名 | 1333 | 4657 | 1284 | 4637 | 3097 | 4488 | -- | 4023 | -- | 3406 | -- | 3383 | -- | 2466 | -- | 1961 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 125.60%
近1年 118.05%
近1年 117.64%
近1年 117.62%
近1年 117.19%
近1年 115.19%
日漲幅3.16%
日漲幅3.02%
日漲幅3.02%
日漲幅2.52%
日漲幅2.52%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 38人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 31人 |
| 招商中證2000指數(shù)增 | 26人 |
| 睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C | 27人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 26人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1