| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:12.40億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:楊坤 |
| 成 立 日:2025-04-02 | 管 理 人:萬(wàn)家基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(012920) | 近1年 | 95.73% | 購(gòu)買 | |
| 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(012922) | 近1年 | 94.76% | 購(gòu)買 | |
| 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體(019454) | 近1年 | 91.25% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股 | 14.71% | -- | 股吧 |
| 阿里巴巴-W | 13.78% | -- | 股吧 |
| 美團(tuán)-W | 10.81% | -- | 股吧 |
| 小米集團(tuán)-W | 9.75% | -- | 股吧 |
| 網(wǎng)易-S | 9.65% | -- | 股吧 |
| 京東集團(tuán)- | 7.41% | -- | 股吧 |
| 快手-W | 7.33% | -- | 股吧 |
| 百度集團(tuán)- | 6.16% | -- | 股吧 |
| 地平線機(jī)器 | 3.41% | -- | 股吧 |
| 商湯-W | 2.74% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):85.75%
現(xiàn)金理財(cái)新選擇
21.25%近1年萬(wàn)家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新,關(guān)注成長(zhǎng)
29.23%近1年萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混...
消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
5.82%近1年萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.0632 | 1.0632 | -1.24% |
| 02-12 | 1.0766 | 1.0766 | -1.68% |
| 02-11 | 1.0950 | 1.0950 | 0.82% |
| 02-10 | 1.0861 | 1.0861 | 0.37% |
| 02-09 | 1.0821 | 1.0821 | 1.12% |
| 02-06 | 1.0701 | 1.0701 | -1.91% |
| 02-05 | 1.0909 | 1.0909 | 1.04% |
| 02-04 | 1.0797 | 1.0797 | -2.53% |
| 02-03 | 1.1077 | 1.1077 | -1.66% |
| 02-02 | 1.1264 | 1.1264 | -2.83% |
| 01-30 | 1.1592 | 1.1592 | -2.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.64% | -10.90% | -11.65% | -7.56% | -4.10% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.69% | -3.15% | -3.15% | 1.93% | 0.58% | 14.02% | 44.75% | 44.52% |
| 滬深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 0.66% | 19.34% | 38.50% | 12.47% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.80% | -9.49% | -5.80% | -4.81% | -5.11% | 0.09% | 54.00% | 1.10% |
| 同類排名 | 149 | 152 | 149 | 150 | 98 | 149 | 101 | 146 | 108 | 150 | -- | 135 | -- | 102 | -- | 72 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 103.78%
近1年 91.25%
近1年 91.07%
近1年 90.77%
近1年 78.43%
近1年 70.08%
日漲幅1.21%
日漲幅0.89%
日漲幅0.84%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 574人 |
| 永贏高端裝備智選混合發(fā) | 575人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 783人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 693人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 576人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1