| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3730 | 1.3450% |
| 2025-12-23 | 0.3730 | 1.3390% |
| 2025-12-22 | 0.3723 | 1.3350% |
| 2025-12-21 | 0.3591 | 1.3320% |
| 2025-12-20 | 0.3591 | 1.3310% |
| 2025-12-19 | 0.3614 | 1.3300% |
| 2025-12-18 | 0.3639 | 1.7660% |
| 2025-12-17 | 0.3630 | 1.7610% |
| 2025-12-16 | 0.3644 | 1.7560% |
| 2025-12-15 | 0.3660 | 1.7500% |
| 2025-12-14 | 0.3579 | 1.7430% |
長跑健將劉旭代表作
424.53%成立以來大成高鑫股票A
一鍵布局A股現(xiàn)金奶牛
24.64%近3年大成中證紅利指...
全球頂尖科技指數(shù)
13.35%近1年大成納斯達克1...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.33% | 0.70% | 1.51% | 1.54% | 3.57% | 5.69% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 10 | 937 | 15 | 925 | 233 | 916 | 161 | 896 | 107 | 864 | 111 | 864 | 95 | 817 | 154 | 725 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.06%
日漲幅2.06%
日漲幅2.00%
日漲幅1.98%
日漲幅1.93%
日漲幅1.92%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 961人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 844人 |
| 大成貨幣A | 914人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 876人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1118人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1